2024 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 70 |
Top 3: | 7 | KM.: | 11302.4 |
Top 10: | 19 | ||
2023 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 64 |
Top 3: | 6 | KM.: | 10149.2 |
Top 10: | 16 | ||
2022 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 63 |
Top 3: | 9 | KM.: | 10114.5 |
Top 10: | 22 | ||
2021 | |||
Top 1: | 6 | Løbsdage: | 70 |
Top 3: | 10 | KM.: | 10322.34 |
Top 10: | 19 | ||
2020 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 49 |
Top 3: | 7 | KM.: | 7975.8 |
Top 10: | 13 | ||
2019 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 76 |
Top 3: | 7 | KM.: | 11673.32 |
Top 10: | 19 | ||
2018 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 81 |
Top 3: | 7 | KM.: | 11809.05 |
Top 10: | 10 | ||
2017 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 83 |
Top 3: | 11 | KM.: | 12502.4 |
Top 10: | 13 | ||
2016 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 47 |
Top 3: | 3 | KM.: | 7444.1 |
Top 10: | 7 | ||
2015 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 39 |
Top 3: | 5 | KM.: | 6171.5 |
Top 10: | 7 | ||
2014 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 34 |
Top 3: | 7 | KM.: | 4504.6 |
Top 10: | 11 |
Annonce