2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 44 |
Top 3: | 4 | KM.: | 7342.97 |
Top 10: | 8 | ||
2023 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 63 |
Top 3: | 11 | KM.: | 10077.2 |
Top 10: | 20 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 31 |
Top 3: | 9 | KM.: | 5069.7 |
Top 10: | 15 | ||
2021 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 44 |
Top 3: | 7 | KM.: | 7244.3 |
Top 10: | 14 | ||
2020 | |||
Top 1: | 4 | Løbsdage: | 41 |
Top 3: | 8 | KM.: | 6804.4 |
Top 10: | 12 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 50 |
Top 3: | 12 | KM.: | 7540.9 |
Top 10: | 16 | ||
2018 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 12 | KM.: | 9526.5 |
Top 10: | 20 | ||
2017 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 61 |
Top 3: | 7 | KM.: | 9510.15 |
Top 10: | 14 | ||
2016 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 55 |
Top 3: | 8 | KM.: | 8138 |
Top 10: | 19 | ||
2015 | |||
Top 1: | 6 | Løbsdage: | 48 |
Top 3: | 18 | KM.: | 6013.7 |
Top 10: | 28 | ||
2014 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 45 |
Top 3: | 8 | KM.: | 5687.4 |
Top 10: | 13 | ||
2013 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 42 |
Top 3: | 6 | KM.: | 5117 |
Top 10: | 12 |
Annonce