2024 | |||
Top 1: | 9 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 22 | KM.: | 9003.1 |
Top 10: | 34 | ||
2023 | |||
Top 1: | 13 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 28 | KM.: | 10169.1 |
Top 10: | 39 | ||
2022 | |||
Top 1: | 15 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 21 | KM.: | 10681.91 |
Top 10: | 38 | ||
2021 | |||
Top 1: | 8 | Løbsdage: | 46 |
Top 3: | 16 | KM.: | 6903.75 |
Top 10: | 22 | ||
2020 | |||
Top 1: | 9 | Løbsdage: | 22 |
Top 3: | 12 | KM.: | 3476.5 |
Top 10: | 14 | ||
2019 | |||
Top 1: | 6 | Løbsdage: | 56 |
Top 3: | 12 | KM.: | 7755.72 |
Top 10: | 19 |
Annonce