2024 | |||
Top 1: | 8 | Løbsdage: | 53 |
Top 3: | 18 | KM.: | 8275.8 |
Top 10: | 28 | ||
2023 | |||
Top 1: | 15 | Løbsdage: | 64 |
Top 3: | 23 | KM.: | 10176.5 |
Top 10: | 34 | ||
2022 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 15 | KM.: | 9009.71 |
Top 10: | 26 | ||
2021 | |||
Top 1: | 13 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 24 | KM.: | 8410.09 |
Top 10: | 29 | ||
2020 | |||
Top 1: | 12 | Løbsdage: | 50 |
Top 3: | 23 | KM.: | 8155.1 |
Top 10: | 33 | ||
2019 | |||
Top 1: | 13 | Løbsdage: | 68 |
Top 3: | 27 | KM.: | 10434.92 |
Top 10: | 38 | ||
2018 | |||
Top 1: | 8 | Løbsdage: | 63 |
Top 3: | 17 | KM.: | 9423.85 |
Top 10: | 29 | ||
2017 | |||
Top 1: | 6 | Løbsdage: | 69 |
Top 3: | 15 | KM.: | 10412.15 |
Top 10: | 23 | ||
2016 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 73 |
Top 3: | 7 | KM.: | 10955.9 |
Top 10: | 15 | ||
2015 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 51 |
Top 3: | 10 | KM.: | 7719.3 |
Top 10: | 17 | ||
2014 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 43 |
Top 3: | 6 | KM.: | 5673.9 |
Top 10: | 11 | ||
2013 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 22 |
Top 3: | 0 | KM.: | 2611 |
Top 10: | 1 |
Annonce