2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 6 |
Top 3: | 1 | KM.: | 765.4 |
Top 10: | 2 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 7 |
Top 3: | 2 | KM.: | 997.5 |
Top 10: | 3 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 38 |
Top 3: | 6 | KM.: | 4241.2 |
Top 10: | 8 | ||
2021 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 25 |
Top 3: | 3 | KM.: | 2614.7 |
Top 10: | 5 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 12 |
Top 3: | 3 | KM.: | 1206.9 |
Top 10: | 3 | ||
2019 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 23 |
Top 3: | 2 | KM.: | 2535.1 |
Top 10: | 6 | ||
2018 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 34 |
Top 3: | 2 | KM.: | 3513.26 |
Top 10: | 7 | ||
2017 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 40 |
Top 3: | 4 | KM.: | 3540.93 |
Top 10: | 8 | ||
2016 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 2 | KM.: | 4332.32 |
Top 10: | 5 | ||
2015 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 18 |
Top 3: | 4 | KM.: | 1545.27 |
Top 10: | 4 | ||
2014 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 43 |
Top 3: | 1 | KM.: | 2888.52 |
Top 10: | 5 | ||
2013 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 35 |
Top 3: | 1 | KM.: | 3178 |
Top 10: | 3 | ||
2012 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 18 |
Top 3: | 0 | KM.: | 1501 |
Top 10: | 0 |
Annonce