Nr. | Løb | |
---|---|---|
3 | Chrono des Nations | |
Dato: 13-10, Kat.: 1.1 | ||
DNF | PostNord Danmark Rundt - 2. etape | |
Dato: 15-08, Kat.: 2.PRO | ||
4 | PostNord Danmark Rundt - 1. etape (holdtid... | |
Dato: 14-08, Kat.: 2.PRO | ||
DNF | Danmark - Herrer | |
Dato: 23-06, Kat.: CN | ||
DNF | Danmark - Herrer (Enkeltstart) | |
Dato: 21-06, Kat.: CN | ||
56 | Tour de Suisse - Ungdomskonkurrencen | |
Dato: 09-06 / 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
129 | Tour de Suisse - Samlet | |
Dato: 09-06 / 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
107 | Tour de Suisse - 8. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
77 | Tour de Suisse - 7. etape | |
Dato: 15-06, Kat.: 2.UWT | ||
150 | Tour de Suisse - 6. etape | |
Dato: 14-06, Kat.: 2.UWT | ||
137 | Tour de Suisse - 5. etape | |
Dato: 13-06, Kat.: 2.UWT | ||
160 | Tour de Suisse - 4. etape | |
Dato: 12-06, Kat.: 2.UWT | ||
144 | Tour de Suisse - 3. etape | |
Dato: 11-06, Kat.: 2.UWT | ||
127 | Tour de Suisse - 2. etape | |
Dato: 10-06, Kat.: 2.UWT | ||
15 | Tour de Suisse - 1. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 09-06, Kat.: 2.UWT | ||
DNF | Grosser Preis des Kantons Aargau | |
Dato: 07-06, Kat.: 1.1 | ||
37 | Tour de Romandie - Pointkonkurrencen | |
Dato: 23-04 / 28-04, Kat.: 2.UWT | ||
120 | Tour de Romandie - Samlet | |
Dato: 23-04 / 28-04, Kat.: 2.UWT | ||
109 | Tour de Romandie - 5. etape | |
Dato: 28-04, Kat.: 2.UWT | ||
99 | Tour de Romandie - 4. etape | |
Dato: 27-04, Kat.: 2.UWT | ||
6 | Tour de Romandie - 3. etape | |
Dato: 26-04, Kat.: 2.UWT | ||
146 | Tour de Romandie - 2. etape | |
Dato: 25-04, Kat.: 2.UWT | ||
141 | Tour de Romandie - 1. etape | |
Dato: 24-04, Kat.: 2.UWT | ||
137 | Tour de Romandie - Prolog | |
Dato: 23-04, Kat.: 2.UWT | ||
DNF | De Brabantse Pijl | |
Dato: 10-04, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | Itzulia Basque Country - 5. etape | |
Dato: 05-04, Kat.: 2.UWT | ||
33 | Itzulia Basque Country - 4. etape | |
Dato: 04-04, Kat.: 2.UWT | ||
158 | Itzulia Basque Country - 3. etape | |
Dato: 03-04, Kat.: 2.UWT | ||
130 | Itzulia Basque Country - 2. etape | |
Dato: 02-04, Kat.: 2.UWT | ||
65 | Itzulia Basque Country - 1. etape (Enkelts... | |
Dato: 01-04, Kat.: 2.UWT | ||
44 | UAE Tour - Ungdomskonkurrencen | |
Dato: 19-02 / 25-02, Kat.: 2.UWT | ||
39 | UAE Tour - Pointkonkurrencen | |
Dato: 19-02 / 25-02, Kat.: 2.UWT | ||
117 | UAE Tour - Samlet | |
Dato: 19-02 / 25-02, Kat.: 2.UWT | ||
116 | UAE Tour - 7. etape | |
Dato: 25-02, Kat.: 2.UWT | ||
122 | UAE Tour - 6. etape | |
Dato: 24-02, Kat.: 2.UWT | ||
135 | UAE Tour - 5. etape | |
Dato: 23-02, Kat.: 2.UWT | ||
95 | UAE Tour - 4. etape | |
Dato: 22-02, Kat.: 2.UWT | ||
117 | UAE Tour - 3. etape | |
Dato: 21-02, Kat.: 2.UWT | ||
7 | UAE Tour - 2. etape | |
Dato: 20-02, Kat.: 2.UWT | ||
60 | UAE Tour - 1. etape | |
Dato: 19-02, Kat.: 2.UWT | ||
130 | Santos Tour Down Under - Samlet | |
Dato: 16-01 / 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
128 | Tour Down Under - 6. etape | |
Dato: 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
125 | Tour Down Under - 5. etape | |
Dato: 20-01, Kat.: 2.UWT | ||
115 | Tour Down Under - 4. etape | |
Dato: 19-01, Kat.: 2.UWT | ||
130 | Tour Down Under - 3. etape | |
Dato: 18-01, Kat.: 2.UWT | ||
136 | Tour Down Under - 2. etape | |
Dato: 17-01, Kat.: 2.UWT | ||
139 | Tour Down Under - 1. etape | |
Dato: 16-01, Kat.: 2.UWT |
Annonce