2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 38 |
Top 3: | 14 | KM.: | 6154.7 |
Top 10: | 14 | ||
2021 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 65 |
Top 3: | 6 | KM.: | 9501.85 |
Top 10: | 7 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 59 |
Top 3: | 4 | KM.: | 9556.8 |
Top 10: | 5 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 8 | KM.: | 7921.4 |
Top 10: | 8 | ||
2018 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 64 |
Top 3: | 6 | KM.: | 10118.2 |
Top 10: | 7 | ||
2017 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 75 |
Top 3: | 4 | KM.: | 13008.45 |
Top 10: | 6 | ||
2016 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 70 |
Top 3: | 7 | KM.: | 11569.2 |
Top 10: | 7 | ||
2015 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 83 |
Top 3: | 9 | KM.: | 13389.3 |
Top 10: | 9 | ||
2014 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 2 | KM.: | 8783 |
Top 10: | 3 | ||
2013 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 71 |
Top 3: | 1 | KM.: | 11300 |
Top 10: | 1 | ||
2012 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 59 |
Top 3: | 1 | KM.: | 9476 |
Top 10: | 1 | ||
2011 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 18 |
Top 3: | 0 | KM.: | 2496 |
Top 10: | 4 | ||
2010 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 26 |
Top 3: | 0 | KM.: | 4065 |
Top 10: | 1 | ||
2008 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 20 |
Top 3: | 0 | KM.: | 3049 |
Top 10: | 3 | ||
2007 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 9 |
Top 3: | 1 | KM.: | 1302 |
Top 10: | 2 |
Annonce