2024 | |||
Top 1: | 7 | Løbsdage: | 62 |
Top 3: | 20 | KM.: | 9861.26 |
Top 10: | 32 | ||
2023 | |||
Top 1: | 10 | Løbsdage: | 51 |
Top 3: | 18 | KM.: | 9130.71 |
Top 10: | 35 | ||
2022 | |||
Top 1: | 9 | Løbsdage: | 49 |
Top 3: | 17 | KM.: | 8836.1 |
Top 10: | 33 | ||
2021 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 33 |
Top 3: | 10 | KM.: | 4208.64 |
Top 10: | 15 |
Annonce