2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 24 |
Top 3: | 9 | KM.: | 3916.9 |
Top 10: | 10 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 41 |
Top 3: | 5 | KM.: | 6399.1 |
Top 10: | 6 | ||
2022 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 34 |
Top 3: | 6 | KM.: | 5950.01 |
Top 10: | 6 | ||
2021 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 69 |
Top 3: | 0 | KM.: | 11112.59 |
Top 10: | 0 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 51 |
Top 3: | 1 | KM.: | 8221.7 |
Top 10: | 1 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 48 |
Top 3: | 3 | KM.: | 7521.3 |
Top 10: | 4 | ||
2018 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 46 |
Top 3: | 5 | KM.: | 6502.6 |
Top 10: | 7 | ||
2017 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 78 |
Top 3: | 4 | KM.: | 11751 |
Top 10: | 5 | ||
2016 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 75 |
Top 3: | 3 | KM.: | 11170.45 |
Top 10: | 5 | ||
2015 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 63 |
Top 3: | 2 | KM.: | 9913.5 |
Top 10: | 5 | ||
2014 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 87 |
Top 3: | 0 | KM.: | 14343.3 |
Top 10: | 3 | ||
2013 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 70 |
Top 3: | 3 | KM.: | 10871 |
Top 10: | 7 | ||
2012 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 65 |
Top 3: | 2 | KM.: | 10753 |
Top 10: | 3 | ||
2011 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 2 | KM.: | 9052 |
Top 10: | 11 | ||
2010 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 76 |
Top 3: | 1 | KM.: | 10951 |
Top 10: | 9 | ||
2009 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 85 |
Top 3: | 0 | KM.: | 13634 |
Top 10: | 9 | ||
2008 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 77 |
Top 3: | 10 | KM.: | 11310 |
Top 10: | 23 | ||
2007 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 24 |
Top 3: | 0 | KM.: | 3363 |
Top 10: | 2 |
Annonce