2024 | |||
Top 1: | 6 | Løbsdage: | 56 |
Top 3: | 21 | KM.: | 8809.5 |
Top 10: | 30 | ||
2023 | |||
Top 1: | 11 | Løbsdage: | 65 |
Top 3: | 34 | KM.: | 8587.15 |
Top 10: | 43 | ||
2022 | |||
Top 1: | 17 | Løbsdage: | 59 |
Top 3: | 35 | KM.: | 8205.8 |
Top 10: | 42 | ||
2021 | |||
Top 1: | 21 | Løbsdage: | 61 |
Top 3: | 34 | KM.: | 8279.1 |
Top 10: | 43 | ||
2020 | |||
Top 1: | 9 | Løbsdage: | 48 |
Top 3: | 20 | KM.: | 5995.3 |
Top 10: | 28 | ||
2019 | |||
Top 1: | 6 | Løbsdage: | 36 |
Top 3: | 16 | KM.: | 5116.5 |
Top 10: | 20 | ||
2018 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 27 |
Top 3: | 7 | KM.: | 4735.5 |
Top 10: | 12 | ||
2017 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 27 |
Top 3: | 8 | KM.: | 4256 |
Top 10: | 10 | ||
2016 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 19 |
Top 3: | 5 | KM.: | 3271.5 |
Top 10: | 9 | ||
2015 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 9 |
Top 3: | 0 | KM.: | 1589.55 |
Top 10: | 2 | ||
2014 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 9 |
Top 3: | 0 | KM.: | 1564.2 |
Top 10: | 1 | ||
2013 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 8 |
Top 3: | 0 | KM.: | 1449 |
Top 10: | 0 |
Annonce