2023 | |||
Top 1: | 10 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 16 | KM.: | 8243.1 |
Top 10: | 20 | ||
2022 | |||
Top 1: | 8 | Løbsdage: | 53 |
Top 3: | 19 | KM.: | 7425.6 |
Top 10: | 25 | ||
2021 | |||
Top 1: | 13 | Løbsdage: | 40 |
Top 3: | 24 | KM.: | 5925.6 |
Top 10: | 30 | ||
2020 | |||
Top 1: | 17 | Løbsdage: | 44 |
Top 3: | 24 | KM.: | 5149.75 |
Top 10: | 30 | ||
2019 | |||
Top 1: | 35 | Løbsdage: | 55 |
Top 3: | 39 | KM.: | 5371.8 |
Top 10: | 46 | ||
2018 | |||
Top 1: | 7 | Løbsdage: | 13 |
Top 3: | 11 | KM.: | 2101.3 |
Top 10: | 12 | ||
2017 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 14 |
Top 3: | 11 | KM.: | 2386.1 |
Top 10: | 11 | ||
2016 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 6 |
Top 3: | 0 | KM.: | 968.6 |
Top 10: | 2 | ||
2015 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 19 |
Top 3: | 4 | KM.: | 2302.35 |
Top 10: | 13 | ||
2014 | |||
Top 1: | 4 | Løbsdage: | 22 |
Top 3: | 8 | KM.: | 3071.2 |
Top 10: | 14 | ||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | |
Top 3: | 0 | KM.: | |
Top 10: | 0 |
Annonce