2025 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 7 |
Top 3: | 0 | KM.: | 1235.7 |
Top 10: | 0 | ||
2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 73 |
Top 3: | 2 | KM.: | 12606.6 |
Top 10: | 8 | ||
2023 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 5 | KM.: | 11396.75 |
Top 10: | 13 | ||
2022 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 64 |
Top 3: | 7 | KM.: | 10792.5 |
Top 10: | 16 | ||
2021 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 65 |
Top 3: | 7 | KM.: | 11080.25 |
Top 10: | 12 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 42 |
Top 3: | 3 | KM.: | 7221.1 |
Top 10: | 7 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 68 |
Top 3: | 2 | KM.: | 11530.9 |
Top 10: | 13 | ||
2018 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 59 |
Top 3: | 4 | KM.: | 10185.95 |
Top 10: | 14 | ||
2017 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 34 |
Top 3: | 1 | KM.: | 4958.6 |
Top 10: | 9 | ||
2016 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 30 |
Top 3: | 2 | KM.: | 4203 |
Top 10: | 4 | ||
2015 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 4 |
Top 3: | 0 | KM.: | 716.1 |
Top 10: | 0 |
Annonce