Nr. | Løb | |
---|---|---|
DNF | Donostia San Sebastian Klasikoa | |
Dato: 30-07, Kat.: 1.UWT | ||
38 | Holland - Herrer | |
Dato: 24-06, Kat.: CN | ||
2 | Holland - Herrer (Enkeltstart) | |
Dato: 22-06, Kat.: CN | ||
DNF | Giro d'Italia - 14. etape | |
Dato: 21-05, Kat.: 2.UWT | ||
48 | Giro d'Italia - 13. etape | |
Dato: 20-05, Kat.: 2.UWT | ||
97 | Giro d'Italia - 12. etape | |
Dato: 19-05, Kat.: 2.UWT | ||
71 | Giro d'Italia - 11. etape | |
Dato: 18-05, Kat.: 2.UWT | ||
55 | Giro d'Italia - 10. etape | |
Dato: 17-05, Kat.: 2.UWT | ||
39 | Giro d'Italia - 9. etape | |
Dato: 15-05, Kat.: 2.UWT | ||
73 | Giro d'Italia - 8. etape | |
Dato: 14-05, Kat.: 2.UWT | ||
4 | Giro d'Italia - 7. etape | |
Dato: 13-05, Kat.: 2.UWT | ||
37 | Giro d'Italia - 6. etape | |
Dato: 12-05, Kat.: 2.UWT | ||
40 | Giro d'Italia - 5. etape | |
Dato: 11-05, Kat.: 2.UWT | ||
53 | Giro d'Italia - 4. etape | |
Dato: 10-05, Kat.: 2.UWT | ||
40 | Giro d'Italia - 3. etape | |
Dato: 08-05, Kat.: 2.UWT | ||
3 | Giro d'Italia - 2. etape | |
Dato: 07-05, Kat.: 2.UWT | ||
25 | Giro d'Italia - 1. etape | |
Dato: 06-05, Kat.: 2.UWT | ||
30 | Amstel Gold Race | |
Dato: 10-04, Kat.: 1.UWT | ||
6 | Volta Limburg Classic | |
Dato: 02-04, Kat.: 1.1 | ||
DNF | Volta Ciclista a Catalunya - 3. etape | |
Dato: 23-03, Kat.: 2.UWT | ||
90 | Volta Ciclista a Catalunya - 2. etape | |
Dato: 22-03, Kat.: 2.UWT | ||
22 | Volta Ciclista a Catalunya - 1. etape | |
Dato: 21-03, Kat.: 2.UWT | ||
24 | UAE Tour - Pointkonkurrencen | |
Dato: 20-02 / 26-02, Kat.: 2.UWT | ||
41 | UAE Tour - Samlet | |
Dato: 20-02 / 26-02, Kat.: 2.UWT | ||
43 | UAE Tour - 7. etape | |
Dato: 26-02, Kat.: 2.UWT | ||
90 | UAE Tour - 6. etape | |
Dato: 25-02, Kat.: 2.UWT | ||
63 | UAE Tour - 5. etape | |
Dato: 24-02, Kat.: 2.UWT | ||
48 | UAE Tour - 4. etape | |
Dato: 23-02, Kat.: 2.UWT | ||
3 | UAE Tour - 3. etape | |
Dato: 22-02, Kat.: 2.UWT | ||
53 | UAE Tour - 2. etape | |
Dato: 21-02, Kat.: 2.UWT | ||
67 | UAE Tour - 1. etape | |
Dato: 20-02, Kat.: 2.UWT |
Annonce