2025 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 1 |
Top 3: | 0 | KM.: | 199.6 |
Top 10: | 1 | ||
2024 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 65 |
Top 3: | 10 | KM.: | 10875.84 |
Top 10: | 17 | ||
2023 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 49 |
Top 3: | 11 | KM.: | 8315.6 |
Top 10: | 16 | ||
2022 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 14 | KM.: | 8946.4 |
Top 10: | 21 | ||
2021 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 4 | KM.: | 9674.3 |
Top 10: | 15 | ||
2020 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 39 |
Top 3: | 4 | KM.: | 6752.7 |
Top 10: | 10 | ||
2019 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 70 |
Top 3: | 13 | KM.: | 11139.7 |
Top 10: | 26 | ||
2018 | |||
Top 1: | 7 | Løbsdage: | 59 |
Top 3: | 16 | KM.: | 10118.8 |
Top 10: | 30 | ||
2017 | |||
Top 1: | 7 | Løbsdage: | 71 |
Top 3: | 14 | KM.: | 11793.1 |
Top 10: | 23 | ||
2016 | |||
Top 1: | 4 | Løbsdage: | 70 |
Top 3: | 10 | KM.: | 11554.5 |
Top 10: | 16 | ||
2015 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 7 | KM.: | 10966.5 |
Top 10: | 12 | ||
2014 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 70 |
Top 3: | 7 | KM.: | 11837.2 |
Top 10: | 13 | ||
2013 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 59 |
Top 3: | 0 | KM.: | 9415 |
Top 10: | 3 | ||
2012 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 39 |
Top 3: | 6 | KM.: | 5479 |
Top 10: | 17 |
Annonce