2024 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 51 |
Top 3: | 8 | KM.: | 8465.57 |
Top 10: | 26 | ||
2023 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 60 |
Top 3: | 11 | KM.: | 8345.9 |
Top 10: | 24 | ||
2022 | |||
Top 1: | 6 | Løbsdage: | 61 |
Top 3: | 24 | KM.: | 7436.7 |
Top 10: | 36 | ||
2021 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 49 |
Top 3: | 11 | KM.: | 6684.7 |
Top 10: | 19 | ||
2019 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 49 |
Top 3: | 22 | KM.: | 3537.3 |
Top 10: | 38 |
Annonce