2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 6 | KM.: | 9997.17 |
Top 10: | 6 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 71 |
Top 3: | 8 | KM.: | 10646.45 |
Top 10: | 8 | ||
2022 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 88 |
Top 3: | 9 | KM.: | 14270.8 |
Top 10: | 9 | ||
2021 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 72 |
Top 3: | 5 | KM.: | 11072.09 |
Top 10: | 5 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 4 | KM.: | 10569.3 |
Top 10: | 7 | ||
2019 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 92 |
Top 3: | 5 | KM.: | 14149.62 |
Top 10: | 9 | ||
2018 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 83 |
Top 3: | 9 | KM.: | 12168.6 |
Top 10: | 12 | ||
2017 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 84 |
Top 3: | 8 | KM.: | 12611.4 |
Top 10: | 12 | ||
2016 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 80 |
Top 3: | 10 | KM.: | 12333.41 |
Top 10: | 13 | ||
2015 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 84 |
Top 3: | 5 | KM.: | 12966.95 |
Top 10: | 8 | ||
2014 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 54 |
Top 3: | 2 | KM.: | 8678.1 |
Top 10: | 6 | ||
2013 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 84 |
Top 3: | 2 | KM.: | 12992 |
Top 10: | 3 | ||
2012 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 92 |
Top 3: | 4 | KM.: | 13988 |
Top 10: | 12 | ||
2011 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 82 |
Top 3: | 7 | KM.: | 12931 |
Top 10: | 13 | ||
2010 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 71 |
Top 3: | 3 | KM.: | 9988 |
Top 10: | 10 | ||
2009 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 69 |
Top 3: | 2 | KM.: | 11011 |
Top 10: | 8 | ||
2007 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 1 |
Top 3: | 0 | KM.: | 149 |
Top 10: | 0 |
Annonce