Nr. | Løb | |
---|---|---|
98 | ![]() | Paris - Tours Elite |
Dato: 06-10, Kat.: 1.PRO | ||
89 | ![]() | Binche - Chimay - Binche |
Dato: 01-10, Kat.: 1.1 | ||
DNF | ![]() | Skoda Tour de Luxembourg - 1. etape |
Dato: 18-09, Kat.: 2.PRO | ||
34 | ![]() | EM - Herrer |
Dato: 15-09, Kat.: CC | ||
54 | ![]() | Bemer Cyclassics |
Dato: 08-09, Kat.: 1.UWT | ||
25 | Renewi Tour - Samlet | |
Dato: 28-08 / 01-09, Kat.: 2.UWT | ||
38 | Renewi Tour - 5. etape | |
Dato: 01-09, Kat.: 2.UWT | ||
89 | Renewi Tour - 4. etape | |
Dato: 31-08, Kat.: 2.UWT | ||
71 | Renewi Tour - 3. etape | |
Dato: 30-08, Kat.: 2.UWT | ||
16 | Renewi Tour - 2. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 29-08, Kat.: 2.UWT | ||
35 | Renewi Tour - 1. etape | |
Dato: 28-08, Kat.: 2.UWT | ||
21 | ![]() | Bretagne Classic - Ouest-France |
Dato: 25-08, Kat.: 1.UWT | ||
6 | ![]() | PostNord Danmark Rundt - Pointkonkurrencen |
Dato: 14-08 / 18-08, Kat.: 2.PRO | ||
43 | ![]() | PostNord Danmark Rundt - 5. etape |
Dato: 18-08, Kat.: 2.PRO | ||
4 | ![]() | PostNord Danmark Rundt - Samlet |
Dato: 14-08 / 18-08, Kat.: 2.PRO | ||
17 | ![]() | PostNord Danmark Rundt - 4. etape |
Dato: 17-08, Kat.: 2.PRO | ||
7 | ![]() | PostNord Danmark Rundt - 3. etape |
Dato: 16-08, Kat.: 2.PRO | ||
3 | ![]() | PostNord Danmark Rundt - 2. etape |
Dato: 15-08, Kat.: 2.PRO | ||
12 | ![]() | PostNord Danmark Rundt - 1. etape (holdtid... |
Dato: 14-08, Kat.: 2.PRO | ||
DNF | ![]() | Tour de France - 12. etape |
Dato: 11-07, Kat.: 2.UWT | ||
164 | ![]() | Tour de France - 11. etape |
Dato: 10-07, Kat.: 2.UWT | ||
87 | ![]() | Tour de France - 10. etape |
Dato: 09-07, Kat.: 2.UWT | ||
129 | ![]() | Tour de France - 9. etape |
Dato: 07-07, Kat.: 2.UWT | ||
11 | ![]() | Tour de France - 8. etape |
Dato: 06-07, Kat.: 2.UWT | ||
64 | ![]() | Tour de France - 7. etape (Enkeltstart) |
Dato: 05-07, Kat.: 2.UWT | ||
93 | ![]() | Tour de France - 6. etape |
Dato: 04-07, Kat.: 2.UWT | ||
118 | ![]() | Tour de France - 5. etape |
Dato: 03-07, Kat.: 2.UWT | ||
133 | ![]() | Tour de France - 4. etape |
Dato: 02-07, Kat.: 2.UWT | ||
155 | ![]() | Tour de France - 3. etape |
Dato: 01-07, Kat.: 2.UWT | ||
74 | ![]() | Tour de France - 2. etape |
Dato: 30-06, Kat.: 2.UWT | ||
73 | ![]() | Tour de France - 1. etape |
Dato: 29-06, Kat.: 2.UWT | ||
25 | ![]() | Tour de Suisse - Bjergkonkurrencen |
Dato: 09-06 / 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
86 | ![]() | Tour de Suisse - Samlet |
Dato: 09-06 / 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
41 | ![]() | Tour de Suisse - 8. etape (Enkeltstart) |
Dato: 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
115 | ![]() | Tour de Suisse - 7. etape |
Dato: 15-06, Kat.: 2.UWT | ||
40 | ![]() | Tour de Suisse - 6. etape |
Dato: 14-06, Kat.: 2.UWT | ||
107 | ![]() | Tour de Suisse - 5. etape |
Dato: 13-06, Kat.: 2.UWT | ||
112 | ![]() | Tour de Suisse - 4. etape |
Dato: 12-06, Kat.: 2.UWT | ||
58 | ![]() | Tour de Suisse - 3. etape |
Dato: 11-06, Kat.: 2.UWT | ||
52 | ![]() | Tour de Suisse - 2. etape |
Dato: 10-06, Kat.: 2.UWT | ||
10 | ![]() | Tour de Suisse - 1. etape (Enkeltstart) |
Dato: 09-06, Kat.: 2.UWT | ||
8 | ![]() | Eschborn-Frankfurt |
Dato: 01-05, Kat.: 1.UWT | ||
67 | ![]() | Liège-Bastogne-Liège |
Dato: 21-04, Kat.: 1.UWT | ||
37 | ![]() | La Flèche Wallonne |
Dato: 17-04, Kat.: 1.UWT | ||
112 | ![]() | Amstel Gold Race |
Dato: 14-04, Kat.: 1.UWT | ||
42 | ![]() | De Brabantse Pijl |
Dato: 10-04, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | ![]() | Ronde van Vlaanderen |
Dato: 31-03, Kat.: 1.UWT | ||
74 | ![]() | Dwars door Vlaanderen |
Dato: 27-03, Kat.: 1.UWT | ||
50 | ![]() | Gent-Wevelgem |
Dato: 24-03, Kat.: 1.UWT | ||
36 | ![]() | E3 Saxo Classic |
Dato: 22-03, Kat.: 1.UWT | ||
31 | ![]() | Milano-Sanremo |
Dato: 16-03, Kat.: 1.UWT | ||
94 | ![]() | Kuurne - Brussel - Kuurne |
Dato: 25-02, Kat.: 1.PRO |
Annonce