Nr. | Løb | |
---|---|---|
86 | Sparkassen Münsterland Giro | |
Dato: 03-10, Kat.: 1.PRO | ||
36 | VM - Herrer | |
Dato: 29-09, Kat.: CM | ||
54 | Memorial Marco Pantani | |
Dato: 14-09, Kat.: 1.1 | ||
33 | Coppa Sabatini | |
Dato: 12-09, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | Giro della Toscana | |
Dato: 11-09, Kat.: 1.1 | ||
102 | Bemer Cyclassics | |
Dato: 08-09, Kat.: 1.UWT | ||
26 | Deutschland Tour - Samlet | |
Dato: 21-08 / 25-08, Kat.: 2.PRO | ||
38 | Deutschland Tour - 4. etape | |
Dato: 25-08, Kat.: 2.PRO | ||
48 | Deutschland Tour - 3. etape | |
Dato: 24-08, Kat.: 2.PRO | ||
30 | Deutschland Tour - 2. etape | |
Dato: 23-08, Kat.: 2.PRO | ||
60 | Deutschland Tour - 1. etape | |
Dato: 22-08, Kat.: 2.PRO | ||
75 | Deutschland Tour - Prolog | |
Dato: 21-08, Kat.: 2.PRO | ||
75 | Circuito de Getxo | |
Dato: 11-08, Kat.: 1.1 | ||
DNF | Donostia San Sebastian Klasikoa | |
Dato: 10-08, Kat.: 1.UWT | ||
94 | Tour de France - Samlet | |
Dato: 29-06 / 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
62 | Tour de France - 21. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
53 | Tour de France - 20. etape | |
Dato: 20-07, Kat.: 2.UWT | ||
115 | Tour de France - 19. etape | |
Dato: 19-07, Kat.: 2.UWT | ||
107 | Tour de France - 18. etape | |
Dato: 18-07, Kat.: 2.UWT | ||
89 | Tour de France - 17. etape | |
Dato: 17-07, Kat.: 2.UWT | ||
100 | Tour de France - 16. etape | |
Dato: 16-07, Kat.: 2.UWT | ||
75 | Tour de France - 15. etape | |
Dato: 14-07, Kat.: 2.UWT | ||
69 | Tour de France - 14. etape | |
Dato: 13-07, Kat.: 2.UWT | ||
152 | Tour de France - 13. etape | |
Dato: 12-07, Kat.: 2.UWT | ||
99 | Tour de France - 12. etape | |
Dato: 11-07, Kat.: 2.UWT | ||
115 | Tour de France - 11. etape | |
Dato: 10-07, Kat.: 2.UWT | ||
97 | Tour de France - 10. etape | |
Dato: 09-07, Kat.: 2.UWT | ||
137 | Tour de France - 9. etape | |
Dato: 07-07, Kat.: 2.UWT | ||
169 | Tour de France - 8. etape | |
Dato: 06-07, Kat.: 2.UWT | ||
138 | Tour de France - 7. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 05-07, Kat.: 2.UWT | ||
90 | Tour de France - 6. etape | |
Dato: 04-07, Kat.: 2.UWT | ||
100 | Tour de France - 5. etape | |
Dato: 03-07, Kat.: 2.UWT | ||
69 | Tour de France - 4. etape | |
Dato: 02-07, Kat.: 2.UWT | ||
109 | Tour de France - 3. etape | |
Dato: 01-07, Kat.: 2.UWT | ||
78 | Tour de France - 2. etape | |
Dato: 30-06, Kat.: 2.UWT | ||
125 | Tour de France - 1. etape | |
Dato: 29-06, Kat.: 2.UWT | ||
12 | Tyskland - Herrer | |
Dato: 23-06, Kat.: CN | ||
7 | Giro d'Italia - Bjergkonkurrencen | |
Dato: 04-05 / 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
70 | Giro d'Italia - Pointkonkurrencen | |
Dato: 04-05 / 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
14 | Giro d'Italia - Samlet | |
Dato: 04-05 / 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
48 | Giro d'Italia - 21. etape | |
Dato: 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
14 | Giro d'Italia - 20. etape | |
Dato: 25-05, Kat.: 2.UWT | ||
28 | Giro d'Italia - 19. etape | |
Dato: 24-05, Kat.: 2.UWT | ||
65 | Giro d'Italia - 18. etape | |
Dato: 23-05, Kat.: 2.UWT | ||
19 | Giro d'Italia - 17. etape | |
Dato: 22-05, Kat.: 2.UWT | ||
26 | Giro d'Italia - 16. etape | |
Dato: 21-05, Kat.: 2.UWT | ||
19 | Giro d'Italia - 15. etape | |
Dato: 19-05, Kat.: 2.UWT | ||
47 | Giro d'Italia - 14. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 18-05, Kat.: 2.UWT | ||
57 | Giro d'Italia - 13. etape | |
Dato: 17-05, Kat.: 2.UWT | ||
29 | Giro d'Italia - 12. etape | |
Dato: 16-05, Kat.: 2.UWT | ||
66 | Giro d'Italia - 11. etape | |
Dato: 15-05, Kat.: 2.UWT | ||
6 | Giro d'Italia - 10. etape | |
Dato: 14-05, Kat.: 2.UWT | ||
55 | Giro d'Italia - 9. etape | |
Dato: 12-05, Kat.: 2.UWT | ||
18 | Giro d'Italia - 8. etape | |
Dato: 11-05, Kat.: 2.UWT | ||
24 | Giro d'Italia - 7. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 10-05, Kat.: 2.UWT | ||
36 | Giro d'Italia - 6. etape | |
Dato: 09-05, Kat.: 2.UWT | ||
64 | Giro d'Italia - 5. etape | |
Dato: 08-05, Kat.: 2.UWT | ||
72 | Giro d'Italia - 4. etape | |
Dato: 07-05, Kat.: 2.UWT | ||
51 | Giro d'Italia - 3. etape | |
Dato: 06-05, Kat.: 2.UWT | ||
43 | Giro d'Italia - 2. etape | |
Dato: 05-05, Kat.: 2.UWT | ||
60 | Giro d'Italia - 1. etape | |
Dato: 04-05, Kat.: 2.UWT | ||
22 | Itzulia Basque Country - Samlet | |
Dato: 01-04 / 06-04, Kat.: 2.UWT | ||
27 | Itzulia Basque Country - 6. etape | |
Dato: 06-04, Kat.: 2.UWT | ||
57 | Itzulia Basque Country - 5. etape | |
Dato: 05-04, Kat.: 2.UWT | ||
43 | Itzulia Basque Country - 4. etape | |
Dato: 04-04, Kat.: 2.UWT | ||
108 | Itzulia Basque Country - 3. etape | |
Dato: 03-04, Kat.: 2.UWT | ||
102 | Itzulia Basque Country - 2. etape | |
Dato: 02-04, Kat.: 2.UWT | ||
56 | Itzulia Basque Country - 1. etape (Enkelts... | |
Dato: 01-04, Kat.: 2.UWT | ||
62 | Milano-Sanremo | |
Dato: 16-03, Kat.: 1.UWT | ||
50 | Milano - Torino | |
Dato: 13-03, Kat.: 1.PRO | ||
60 | Tirreno-Adriatico - Samlet | |
Dato: 04-03 / 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
61 | Tirreno-Adriatico - 7. etape | |
Dato: 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
41 | Tirreno-Adriatico - 6. etape | |
Dato: 09-03, Kat.: 2.UWT | ||
56 | Tirreno-Adriatico - 5. etape | |
Dato: 08-03, Kat.: 2.UWT | ||
152 | Tirreno-Adriatico - 4. etape | |
Dato: 07-03, Kat.: 2.UWT | ||
133 | Tirreno-Adriatico - 3. etape | |
Dato: 06-03, Kat.: 2.UWT | ||
138 | Tirreno-Adriatico - 2. etape | |
Dato: 05-03, Kat.: 2.UWT | ||
121 | Tirreno-Adriatico - 1. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 04-03, Kat.: 2.UWT | ||
52 | Strade Bianche | |
Dato: 02-03, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | Trofeo Laigueglia | |
Dato: 28-02, Kat.: 1.PRO | ||
67 | Tour des Alpes-Maritimes - Samlet | |
Dato: 17-02 / 18-02, Kat.: 2.1 | ||
54 | Tour des Alpes-Maritimes - 2. etape | |
Dato: 18-02, Kat.: 2.1 | ||
95 | Tour des Alpes-Maritimes - 1. etape | |
Dato: 17-02, Kat.: 2.1 | ||
86 | Classic Var | |
Dato: 16-02, Kat.: 1.1 | ||
DNF | Cadel Evans Great Ocean Road Race | |
Dato: 28-01, Kat.: 1.UWT | ||
53 | Surf Coast Classic | |
Dato: 25-01, Kat.: 1.1 | ||
42 | Santos Tour Down Under - Samlet | |
Dato: 16-01 / 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
59 | Tour Down Under - 6. etape | |
Dato: 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
49 | Tour Down Under - 5. etape | |
Dato: 20-01, Kat.: 2.UWT | ||
92 | Tour Down Under - 4. etape | |
Dato: 19-01, Kat.: 2.UWT | ||
74 | Tour Down Under - 3. etape | |
Dato: 18-01, Kat.: 2.UWT | ||
70 | Tour Down Under - 2. etape | |
Dato: 17-01, Kat.: 2.UWT | ||
68 | Tour Down Under - 1. etape | |
Dato: 16-01, Kat.: 2.UWT |
Annonce