2024 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 70 |
Top 3: | 7 | KM.: | 11517.3 |
Top 10: | 19 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 71 |
Top 3: | 5 | KM.: | 11265.15 |
Top 10: | 24 | ||
2022 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 62 |
Top 3: | 8 | KM.: | 10057.8 |
Top 10: | 19 | ||
2021 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 68 |
Top 3: | 3 | KM.: | 11268.1 |
Top 10: | 20 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 43 |
Top 3: | 2 | KM.: | 7385.5 |
Top 10: | 15 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 53 |
Top 3: | 6 | KM.: | 8970.4 |
Top 10: | 12 | ||
2018 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 62 |
Top 3: | 11 | KM.: | 10075.85 |
Top 10: | 26 | ||
2017 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 74 |
Top 3: | 5 | KM.: | 11645.8 |
Top 10: | 24 | ||
2016 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 72 |
Top 3: | 11 | KM.: | 11837.41 |
Top 10: | 31 | ||
2015 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 75 |
Top 3: | 8 | KM.: | 12068.1 |
Top 10: | 21 | ||
2014 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 76 |
Top 3: | 5 | KM.: | 13218.8 |
Top 10: | 26 | ||
2013 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 79 |
Top 3: | 4 | KM.: | 12688 |
Top 10: | 15 | ||
2012 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 1 | KM.: | 10922 |
Top 10: | 6 |
Annonce