2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 3 | KM.: | 7980.15 |
Top 10: | 3 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 47 |
Top 3: | 2 | KM.: | 6504.55 |
Top 10: | 2 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 53 |
Top 3: | 2 | KM.: | 8637.62 |
Top 10: | 2 | ||
2021 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 49 |
Top 3: | 1 | KM.: | 7941.9 |
Top 10: | 1 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 51 |
Top 3: | 0 | KM.: | 8267 |
Top 10: | 0 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 47 |
Top 3: | 1 | KM.: | 7423.7 |
Top 10: | 3 | ||
2018 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 2 | KM.: | 11165.4 |
Top 10: | 7 | ||
2017 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 49 |
Top 3: | 3 | KM.: | 7063.35 |
Top 10: | 7 | ||
2016 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 49 |
Top 3: | 4 | KM.: | 7840.3 |
Top 10: | 7 | ||
2015 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 54 |
Top 3: | 1 | KM.: | 8259.82 |
Top 10: | 12 | ||
2014 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 43 |
Top 3: | 0 | KM.: | 6734.5 |
Top 10: | 13 | ||
2013 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 88 |
Top 3: | 2 | KM.: | 13889 |
Top 10: | 15 | ||
2012 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 80 |
Top 3: | 2 | KM.: | 12915 |
Top 10: | 22 | ||
2011 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 60 |
Top 3: | 8 | KM.: | 9229 |
Top 10: | 16 | ||
2010 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 60 |
Top 3: | 7 | KM.: | 10036 |
Top 10: | 22 | ||
2009 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 5 | KM.: | 10503 |
Top 10: | 19 | ||
2008 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 79 |
Top 3: | 3 | KM.: | 12149 |
Top 10: | 21 | ||
2007 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 30 |
Top 3: | 1 | KM.: | 3632.9 |
Top 10: | 4 |
Annonce