2025 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 3 |
Top 3: | 0 | KM.: | 331.2 |
Top 10: | 0 | ||
2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 51 |
Top 3: | 3 | KM.: | 8068.79 |
Top 10: | 3 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 34 |
Top 3: | 4 | KM.: | 5169.31 |
Top 10: | 7 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 30 |
Top 3: | 2 | KM.: | 5414.5 |
Top 10: | 4 | ||
2021 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 18 |
Top 3: | 9 | KM.: | 3028.3 |
Top 10: | 9 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 6 |
Top 3: | 4 | KM.: | 1006.6 |
Top 10: | 5 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 20 |
Top 3: | 5 | KM.: | 3076 |
Top 10: | 5 | ||
2018 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 13 |
Top 3: | 9 | KM.: | 1981.5 |
Top 10: | 11 | ||
2017 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 13 |
Top 3: | 2 | KM.: | 2133.6 |
Top 10: | 5 | ||
2016 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 14 |
Top 3: | 3 | KM.: | 1882.4 |
Top 10: | 6 |
Annonce