2025 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 6 |
Top 3: | 1 | KM.: | 819.4 |
Top 10: | 1 | ||
2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 60 |
Top 3: | 3 | KM.: | 9047.38 |
Top 10: | 4 | ||
2023 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 78 |
Top 3: | 12 | KM.: | 11293.75 |
Top 10: | 17 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 68 |
Top 3: | 4 | KM.: | 10445.43 |
Top 10: | 6 | ||
2021 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 65 |
Top 3: | 8 | KM.: | 9767.94 |
Top 10: | 12 | ||
2020 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 63 |
Top 3: | 3 | KM.: | 10084.7 |
Top 10: | 6 | ||
2019 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 73 |
Top 3: | 10 | KM.: | 11474 |
Top 10: | 13 | ||
2018 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 71 |
Top 3: | 2 | KM.: | 11637.6 |
Top 10: | 6 | ||
2017 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 58 |
Top 3: | 2 | KM.: | 8408.1 |
Top 10: | 7 | ||
2016 | |||
Top 1: | 6 | Løbsdage: | 64 |
Top 3: | 10 | KM.: | 8387.33 |
Top 10: | 14 |
Annonce