2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 61 |
Top 3: | 3 | KM.: | 9518.45 |
Top 10: | 11 | ||
2023 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 70 |
Top 3: | 3 | KM.: | 11370.6 |
Top 10: | 11 | ||
2022 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 50 |
Top 3: | 6 | KM.: | 8008.91 |
Top 10: | 8 | ||
2021 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 72 |
Top 3: | 4 | KM.: | 11635.49 |
Top 10: | 7 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 47 |
Top 3: | 3 | KM.: | 7753.1 |
Top 10: | 15 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 76 |
Top 3: | 5 | KM.: | 12249.7 |
Top 10: | 25 | ||
2018 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 80 |
Top 3: | 6 | KM.: | 12514.55 |
Top 10: | 21 | ||
2017 | |||
Top 1: | 4 | Løbsdage: | 73 |
Top 3: | 11 | KM.: | 11820.95 |
Top 10: | 21 | ||
2016 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 76 |
Top 3: | 9 | KM.: | 12160.01 |
Top 10: | 23 | ||
2015 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 87 |
Top 3: | 5 | KM.: | 13663.3 |
Top 10: | 22 | ||
2014 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 78 |
Top 3: | 8 | KM.: | 12249.5 |
Top 10: | 22 | ||
2013 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 71 |
Top 3: | 4 | KM.: | 11680 |
Top 10: | 17 | ||
2012 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 61 |
Top 3: | 2 | KM.: | 9506 |
Top 10: | 5 | ||
2011 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 0 | KM.: | 8722 |
Top 10: | 0 | ||
2009 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 8 |
Top 3: | 0 | KM.: | 801 |
Top 10: | 1 |
Annonce