Nr. | Løb | |
---|---|---|
27 | Paris - Tours Elite | |
Dato: 09-10, Kat.: 1.PRO | ||
50 | Paris - Bourges | |
Dato: 06-10, Kat.: 1.1 | ||
6 | Binche - Chimay - Binche | |
Dato: 04-10, Kat.: 1.1 | ||
28 | Primus Classic | |
Dato: 17-09, Kat.: 1.PRO | ||
11 | Grand Prix de Wallonie | |
Dato: 14-09, Kat.: 1.PRO | ||
8 | Tour du Doubs | |
Dato: 04-09, Kat.: 1.1 | ||
18 | Bretagne Classic - Ouest-France | |
Dato: 28-08, Kat.: 1.UWT | ||
27 | Tour du Limousin - 4. etape | |
Dato: 19-08, Kat.: 2.1 | ||
22 | Tour du Limousin - Samlet | |
Dato: 16-08 / 19-08, Kat.: 2.1 | ||
15 | Tour du Limousin - 3. etape | |
Dato: 18-08, Kat.: 2.1 | ||
35 | Tour du Limousin - 2. etape | |
Dato: 17-08, Kat.: 2.1 | ||
21 | Tour du Limousin - 1. etape | |
Dato: 16-08, Kat.: 2.1 | ||
20 | La Polynormande | |
Dato: 14-08, Kat.: 1.1 | ||
122 | Tour de France - 21. etape | |
Dato: 24-07, Kat.: 2.UWT | ||
75 | Tour de France - Samlet | |
Dato: 01-07 / 24-07, Kat.: 2.UWT | ||
50 | Tour de France - Pointkonkurrencen | |
Dato: 01-07 / 24-07, Kat.: 2.UWT | ||
114 | Tour de France - 20. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 23-07, Kat.: 2.UWT | ||
122 | Tour de France - 19. etape | |
Dato: 22-07, Kat.: 2.UWT | ||
57 | Tour de France - 18. etape | |
Dato: 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
104 | Tour de France - 17. etape | |
Dato: 20-07, Kat.: 2.UWT | ||
44 | Tour de France - 16. etape | |
Dato: 19-07, Kat.: 2.UWT | ||
20 | Tour de France - 15. etape | |
Dato: 17-07, Kat.: 2.UWT | ||
84 | Tour de France - 14. etape | |
Dato: 16-07, Kat.: 2.UWT | ||
142 | Tour de France - 13. etape | |
Dato: 15-07, Kat.: 2.UWT | ||
113 | Tour de France - 12. etape | |
Dato: 14-07, Kat.: 2.UWT | ||
141 | Tour de France - 11. etape | |
Dato: 13-07, Kat.: 2.UWT | ||
71 | Tour de France - 10. etape | |
Dato: 12-07, Kat.: 2.UWT | ||
121 | Tour de France - 9. etape | |
Dato: 10-07, Kat.: 2.UWT | ||
44 | Tour de France - 8. etape | |
Dato: 09-07, Kat.: 2.UWT | ||
59 | Tour de France - 7. etape | |
Dato: 08-07, Kat.: 2.UWT | ||
37 | Tour de France - 6. etape | |
Dato: 07-07, Kat.: 2.UWT | ||
93 | Tour de France - 5. etape | |
Dato: 06-07, Kat.: 2.UWT | ||
109 | Tour de France - 4. etape | |
Dato: 05-07, Kat.: 2.UWT | ||
132 | Tour de France - 3. etape | |
Dato: 03-07, Kat.: 2.UWT | ||
77 | Tour de France - 2. etape | |
Dato: 02-07, Kat.: 2.UWT | ||
117 | Tour de France - 1. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 01-07, Kat.: 2.UWT | ||
36 | Belgien - Herrer | |
Dato: 26-06, Kat.: CN | ||
60 | Tour de Suisse - 8. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 19-06, Kat.: 2.UWT | ||
42 | Tour de Suisse - Samlet | |
Dato: 12-06 / 19-06, Kat.: 2.UWT | ||
8 | Tour de Suisse - Bjergkonkurrencen | |
Dato: 12-06 / 19-06, Kat.: 2.UWT | ||
54 | Tour de Suisse - 7. etape | |
Dato: 18-06, Kat.: 2.UWT | ||
53 | Tour de Suisse - 6. etape | |
Dato: 17-06, Kat.: 2.UWT | ||
62 | Tour de Suisse - 5. etape | |
Dato: 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
80 | Tour de Suisse - 4. etape | |
Dato: 15-06, Kat.: 2.UWT | ||
89 | Tour de Suisse - 3. etape | |
Dato: 14-06, Kat.: 2.UWT | ||
32 | Tour de Suisse - 2. etape | |
Dato: 13-06, Kat.: 2.UWT | ||
53 | Tour de Suisse - 1. etape | |
Dato: 12-06, Kat.: 2.UWT | ||
37 | Grosser Preis des Kantons Aargau | |
Dato: 10-06, Kat.: 1.1 | ||
37 | Ronde van Limburg | |
Dato: 06-06, Kat.: 1.1 | ||
29 | Brussels Cycling Classic | |
Dato: 05-06, Kat.: 1.PRO | ||
3 | Circuit de Wallonie | |
Dato: 26-05, Kat.: 1.1 | ||
15 | 4 Jours de Dunkerque - 6. etape | |
Dato: 08-05, Kat.: 2.PRO | ||
1 | 4 Jours de Dunkerque - Samlet | |
Dato: 03-05 / 08-05, Kat.: 2.PRO | ||
6 | 4 Jours de Dunkerque - Pointkonkurrencen | |
Dato: 03-05 / 08-05, Kat.: 2.PRO | ||
21 | 4 Jours de Dunkerque - Bjergkonkurrencen | |
Dato: 03-05 / 08-05, Kat.: 2.PRO | ||
4 | 4 Jours de Dunkerque - 5. etape | |
Dato: 07-05, Kat.: 2.PRO | ||
55 | 4 Jours de Dunkerque - 4. etape | |
Dato: 06-05, Kat.: 2.PRO | ||
1 | 4 Jours de Dunkerque - 3. etape | |
Dato: 05-05, Kat.: 2.PRO | ||
36 | 4 Jours de Dunkerque - 2. etape | |
Dato: 04-05, Kat.: 2.PRO | ||
92 | 4 Jours de Dunkerque - 1. etape | |
Dato: 03-05, Kat.: 2.PRO | ||
46 | Liège-Bastogne-Liège | |
Dato: 24-04, Kat.: 1.UWT | ||
30 | Paris-Roubaix | |
Dato: 17-04, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | De Brabantse Pijl | |
Dato: 13-04, Kat.: 1.PRO | ||
56 | Amstel Gold Race | |
Dato: 10-04, Kat.: 1.UWT | ||
11 | Volta Limburg Classic | |
Dato: 02-04, Kat.: 1.1 | ||
144 | Milano-Sanremo | |
Dato: 19-03, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | Paris-Nice - 8. etape | |
Dato: 13-03, Kat.: 2.UWT | ||
47 | Paris-Nice - 7. etape | |
Dato: 12-03, Kat.: 2.UWT | ||
87 | Paris-Nice - 6. etape | |
Dato: 11-03, Kat.: 2.UWT | ||
42 | Paris-Nice - 5. etape | |
Dato: 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
105 | Paris-Nice - 4. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 09-03, Kat.: 2.UWT | ||
22 | Paris-Nice - 3. etape | |
Dato: 08-03, Kat.: 2.UWT | ||
30 | Paris-Nice - 2. etape | |
Dato: 07-03, Kat.: 2.UWT | ||
80 | Paris-Nice - 1. etape | |
Dato: 06-03, Kat.: 2.UWT | ||
26 | Le Samyn | |
Dato: 01-03, Kat.: 1.1 | ||
40 | Omloop Het Nieuwsblad | |
Dato: 26-02, Kat.: 1.UWT | ||
54 | Tour de la Provence - 3. etape | |
Dato: 13-02, Kat.: 2.PRO | ||
40 | Tour de la Provence - Samlet | |
Dato: 10-02 / 13-02, Kat.: 2.PRO | ||
15 | Tour de la Provence - 2. etape | |
Dato: 12-02, Kat.: 2.PRO | ||
55 | Tour de la Provence - 1. etape | |
Dato: 11-02, Kat.: 2.PRO | ||
23 | Tour de la Provence - Prolog | |
Dato: 10-02, Kat.: 2.PRO | ||
18 | GP Cycliste de Marseille La Marseillais | |
Dato: 30-01, Kat.: 1.1 |
Annonce