2024 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 11 | KM.: | 10453.5 |
Top 10: | 21 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 5 | KM.: | 10543.25 |
Top 10: | 17 | ||
2022 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 61 |
Top 3: | 7 | KM.: | 9580.22 |
Top 10: | 21 | ||
2021 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 4 | KM.: | 10172.23 |
Top 10: | 14 | ||
2020 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 51 |
Top 3: | 4 | KM.: | 7808.7 |
Top 10: | 5 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 77 |
Top 3: | 4 | KM.: | 11953.1 |
Top 10: | 7 | ||
2018 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 55 |
Top 3: | 10 | KM.: | 8845.8 |
Top 10: | 15 | ||
2017 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 55 |
Top 3: | 7 | KM.: | 8420.1 |
Top 10: | 10 | ||
2016 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 36 |
Top 3: | 4 | KM.: | 4721.8 |
Top 10: | 7 | ||
2015 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 18 |
Top 3: | 0 | KM.: | 2696.5 |
Top 10: | 1 | ||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | |
Top 3: | 0 | KM.: | |
Top 10: | 0 |
Annonce