Nr. | Løb | |
---|---|---|
2 | VM - Herrer | |
Dato: 29-09, Kat.: CM | ||
1 | VM - Holdtidskørsel (Mix) | |
Dato: 25-09, Kat.: CMX | ||
11 | Vuelta a España - 21. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 08-09, Kat.: 2.UWT | ||
2 | Vuelta a España - Samlet | |
Dato: 17-08 / 08-09, Kat.: 2.UWT | ||
21 | Vuelta a España - Bjergkonkurrencen | |
Dato: 17-08 / 08-09, Kat.: 2.UWT | ||
12 | Vuelta a España - Pointkonkurrencen | |
Dato: 17-08 / 08-09, Kat.: 2.UWT | ||
6 | Vuelta a España - 20. etape | |
Dato: 07-09, Kat.: 2.UWT | ||
12 | Vuelta a España - 19. etape | |
Dato: 06-09, Kat.: 2.UWT | ||
27 | Vuelta a España - 18. etape | |
Dato: 05-09, Kat.: 2.UWT | ||
28 | Vuelta a España - 17. etape | |
Dato: 04-09, Kat.: 2.UWT | ||
20 | Vuelta a España - 16. etape | |
Dato: 03-09, Kat.: 2.UWT | ||
11 | Vuelta a España - 15. etape | |
Dato: 01-09, Kat.: 2.UWT | ||
28 | Vuelta a España - 14. etape | |
Dato: 31-08, Kat.: 2.UWT | ||
33 | Vuelta a España - 13. etape | |
Dato: 30-08, Kat.: 2.UWT | ||
14 | Vuelta a España - 12. etape | |
Dato: 29-08, Kat.: 2.UWT | ||
42 | Vuelta a España - 11. etape | |
Dato: 28-08, Kat.: 2.UWT | ||
22 | Vuelta a España - 10. etape | |
Dato: 27-08, Kat.: 2.UWT | ||
3 | Vuelta a España - 9. etape | |
Dato: 25-08, Kat.: 2.UWT | ||
17 | Vuelta a España - 8. etape | |
Dato: 24-08, Kat.: 2.UWT | ||
17 | Vuelta a España - 7. etape | |
Dato: 23-08, Kat.: 2.UWT | ||
1 | Vuelta a España - 6. etape | |
Dato: 22-08, Kat.: 2.UWT | ||
103 | Vuelta a España - 5. etape | |
Dato: 21-08, Kat.: 2.UWT | ||
23 | Vuelta a España - 4. etape | |
Dato: 20-08, Kat.: 2.UWT | ||
29 | Vuelta a España - 3. etape | |
Dato: 19-08, Kat.: 2.UWT | ||
157 | Vuelta a España - 2. etape | |
Dato: 18-08, Kat.: 2.UWT | ||
58 | Vuelta a España - 1. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 17-08, Kat.: 2.UWT | ||
11 | Donostia San Sebastian Klasikoa | |
Dato: 10-08, Kat.: 1.UWT | ||
51 | OL - Herrer | |
Dato: 03-08, Kat.: JO | ||
53 | Giro d'Italia - Pointkonkurrencen | |
Dato: 04-05 / 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
18 | Giro d'Italia - Bjergkonkurrencen | |
Dato: 04-05 / 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
4 | Giro d'Italia - Samlet | |
Dato: 04-05 / 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
39 | Giro d'Italia - 21. etape | |
Dato: 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
8 | Giro d'Italia - 20. etape | |
Dato: 25-05, Kat.: 2.UWT | ||
34 | Giro d'Italia - 19. etape | |
Dato: 24-05, Kat.: 2.UWT | ||
39 | Giro d'Italia - 18. etape | |
Dato: 23-05, Kat.: 2.UWT | ||
12 | Giro d'Italia - 17. etape | |
Dato: 22-05, Kat.: 2.UWT | ||
14 | Giro d'Italia - 16. etape | |
Dato: 21-05, Kat.: 2.UWT | ||
8 | Giro d'Italia - 15. etape | |
Dato: 19-05, Kat.: 2.UWT | ||
7 | Giro d'Italia - 14. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 18-05, Kat.: 2.UWT | ||
39 | Giro d'Italia - 13. etape | |
Dato: 17-05, Kat.: 2.UWT | ||
23 | Giro d'Italia - 12. etape | |
Dato: 16-05, Kat.: 2.UWT | ||
67 | Giro d'Italia - 11. etape | |
Dato: 15-05, Kat.: 2.UWT | ||
14 | Giro d'Italia - 10. etape | |
Dato: 14-05, Kat.: 2.UWT | ||
45 | Giro d'Italia - 9. etape | |
Dato: 12-05, Kat.: 2.UWT | ||
3 | Giro d'Italia - 8. etape | |
Dato: 11-05, Kat.: 2.UWT | ||
11 | Giro d'Italia - 7. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 10-05, Kat.: 2.UWT | ||
34 | Giro d'Italia - 6. etape | |
Dato: 09-05, Kat.: 2.UWT | ||
73 | Giro d'Italia - 5. etape | |
Dato: 08-05, Kat.: 2.UWT | ||
85 | Giro d'Italia - 4. etape | |
Dato: 07-05, Kat.: 2.UWT | ||
61 | Giro d'Italia - 3. etape | |
Dato: 06-05, Kat.: 2.UWT | ||
13 | Giro d'Italia - 2. etape | |
Dato: 05-05, Kat.: 2.UWT | ||
19 | Giro d'Italia - 1. etape | |
Dato: 04-05, Kat.: 2.UWT | ||
8 | Tour of the Alps - Pointkonkurrencen | |
Dato: 15-04 / 19-04, Kat.: 2.PRO | ||
14 | Tour of the Alps - Bjergkonkurrencen | |
Dato: 15-04 / 19-04, Kat.: 2.PRO | ||
13 | Tour of the Alps - 5. etape | |
Dato: 19-04, Kat.: 2.PRO | ||
2 | Tour of the Alps - Samlet | |
Dato: 15-04 / 19-04, Kat.: 2.PRO | ||
3 | Tour of the Alps - 4. etape | |
Dato: 18-04, Kat.: 2.PRO | ||
8 | Tour of the Alps - 3. etape | |
Dato: 17-04, Kat.: 2.PRO | ||
15 | Tour of the Alps - 2. etape | |
Dato: 16-04, Kat.: 2.PRO | ||
4 | Tour of the Alps - 1. etape | |
Dato: 15-04, Kat.: 2.PRO | ||
8 | Tirreno-Adriatico - Pointkonkurrencen | |
Dato: 04-03 / 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
11 | Tirreno-Adriatico - Bjergkonkurrencen | |
Dato: 04-03 / 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
28 | Tirreno-Adriatico - 7. etape | |
Dato: 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
5 | Tirreno-Adriatico - Samlet | |
Dato: 04-03 / 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
6 | Tirreno-Adriatico - 6. etape | |
Dato: 09-03, Kat.: 2.UWT | ||
4 | Tirreno-Adriatico - 5. etape | |
Dato: 08-03, Kat.: 2.UWT | ||
22 | Tirreno-Adriatico - 4. etape | |
Dato: 07-03, Kat.: 2.UWT | ||
26 | Tirreno-Adriatico - 3. etape | |
Dato: 06-03, Kat.: 2.UWT | ||
70 | Tirreno-Adriatico - 2. etape | |
Dato: 05-03, Kat.: 2.UWT | ||
22 | Tirreno-Adriatico - 1. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 04-03, Kat.: 2.UWT | ||
3 | UAE Tour - 7. etape | |
Dato: 25-02, Kat.: 2.UWT | ||
2 | UAE Tour - Samlet | |
Dato: 19-02 / 25-02, Kat.: 2.UWT | ||
5 | UAE Tour - Pointkonkurrencen | |
Dato: 19-02 / 25-02, Kat.: 2.UWT | ||
43 | UAE Tour - 6. etape | |
Dato: 24-02, Kat.: 2.UWT | ||
48 | UAE Tour - 5. etape | |
Dato: 23-02, Kat.: 2.UWT | ||
40 | UAE Tour - 4. etape | |
Dato: 22-02, Kat.: 2.UWT | ||
1 | UAE Tour - 3. etape | |
Dato: 21-02, Kat.: 2.UWT | ||
11 | UAE Tour - 2. etape | |
Dato: 20-02, Kat.: 2.UWT | ||
37 | UAE Tour - 1. etape | |
Dato: 19-02, Kat.: 2.UWT | ||
1 | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia | |
Dato: 10-02, Kat.: 1.1 |
Annonce