2025 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 1 |
Top 3: | 0 | KM.: | 171.7 |
Top 10: | 1 | ||
2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 69 |
Top 3: | 1 | KM.: | 11895.29 |
Top 10: | 9 | ||
2023 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 75 |
Top 3: | 5 | KM.: | 12756.8 |
Top 10: | 15 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 54 |
Top 3: | 4 | KM.: | 9629.5 |
Top 10: | 14 | ||
2021 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 55 |
Top 3: | 5 | KM.: | 8666.7 |
Top 10: | 18 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 15 |
Top 3: | 0 | KM.: | 2410.7 |
Top 10: | 3 | ||
2019 | |||
Top 1: | 6 | Løbsdage: | 85 |
Top 3: | 13 | KM.: | 13782.9 |
Top 10: | 31 | ||
2018 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 76 |
Top 3: | 4 | KM.: | 11872.9 |
Top 10: | 15 | ||
2017 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 76 |
Top 3: | 2 | KM.: | 12349.65 |
Top 10: | 5 | ||
2016 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 3 | KM.: | 8748.7 |
Top 10: | 6 | ||
2015 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 68 |
Top 3: | 8 | KM.: | 10377.62 |
Top 10: | 13 | ||
2014 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 48 |
Top 3: | 7 | KM.: | 6686 |
Top 10: | 21 | ||
2013 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 49 |
Top 3: | 4 | KM.: | 6597 |
Top 10: | 17 |
Annonce