Nr. | Løb | |
---|---|---|
121 | Paris - Tours Elite | |
Dato: 06-10, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | GP Cycliste de Montréal | |
Dato: 15-09, Kat.: 1.UWT | ||
121 | GP Cycliste de Québec | |
Dato: 13-09, Kat.: 1.UWT | ||
116 | Bemer Cyclassics | |
Dato: 08-09, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | Renewi Tour - 5. etape | |
Dato: 01-09, Kat.: 2.UWT | ||
103 | Renewi Tour - 4. etape | |
Dato: 31-08, Kat.: 2.UWT | ||
122 | Renewi Tour - 3. etape | |
Dato: 30-08, Kat.: 2.UWT | ||
105 | Renewi Tour - 2. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 29-08, Kat.: 2.UWT | ||
125 | Renewi Tour - 1. etape | |
Dato: 28-08, Kat.: 2.UWT | ||
59 | OL - Herrer | |
Dato: 03-08, Kat.: JO | ||
DNF | Tour de France - 12. etape | |
Dato: 11-07, Kat.: 2.UWT | ||
165 | Tour de France - 11. etape | |
Dato: 10-07, Kat.: 2.UWT | ||
137 | Tour de France - 10. etape | |
Dato: 09-07, Kat.: 2.UWT | ||
125 | Tour de France - 9. etape | |
Dato: 07-07, Kat.: 2.UWT | ||
87 | Tour de France - 8. etape | |
Dato: 06-07, Kat.: 2.UWT | ||
108 | Tour de France - 7. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 05-07, Kat.: 2.UWT | ||
25 | Tour de France - 6. etape | |
Dato: 04-07, Kat.: 2.UWT | ||
77 | Tour de France - 5. etape | |
Dato: 03-07, Kat.: 2.UWT | ||
172 | Tour de France - 4. etape | |
Dato: 02-07, Kat.: 2.UWT | ||
154 | Tour de France - 3. etape | |
Dato: 01-07, Kat.: 2.UWT | ||
173 | Tour de France - 2. etape | |
Dato: 30-06, Kat.: 2.UWT | ||
171 | Tour de France - 1. etape | |
Dato: 29-06, Kat.: 2.UWT | ||
27 | Danmark - Herrer | |
Dato: 23-06, Kat.: CN | ||
138 | Tour de Suisse - Samlet | |
Dato: 09-06 / 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
127 | Tour de Suisse - 8. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
143 | Tour de Suisse - 7. etape | |
Dato: 15-06, Kat.: 2.UWT | ||
109 | Tour de Suisse - 6. etape | |
Dato: 14-06, Kat.: 2.UWT | ||
136 | Tour de Suisse - 5. etape | |
Dato: 13-06, Kat.: 2.UWT | ||
130 | Tour de Suisse - 4. etape | |
Dato: 12-06, Kat.: 2.UWT | ||
149 | Tour de Suisse - 3. etape | |
Dato: 11-06, Kat.: 2.UWT | ||
155 | Tour de Suisse - 2. etape | |
Dato: 10-06, Kat.: 2.UWT | ||
157 | Tour de Suisse - 1. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 09-06, Kat.: 2.UWT | ||
26 | Tour de Hongrie - Bjergkonkurrencen | |
Dato: 08-05 / 12-05, Kat.: 2.PRO | ||
45 | Tour de Hongrie - Pointkonkurrencen | |
Dato: 08-05 / 12-05, Kat.: 2.PRO | ||
92 | Tour de Hongrie - Samlet | |
Dato: 08-05 / 12-05, Kat.: 2.PRO | ||
83 | Tour de Hongrie - 5. etape | |
Dato: 12-05, Kat.: 2.PRO | ||
108 | Tour de Hongrie - 4. etape | |
Dato: 11-05, Kat.: 2.PRO | ||
103 | Tour de Hongrie - 3. etape | |
Dato: 10-05, Kat.: 2.PRO | ||
17 | Tour de Hongrie - 2. etape | |
Dato: 09-05, Kat.: 2.PRO | ||
75 | Tour de Hongrie - 1. etape | |
Dato: 08-05, Kat.: 2.PRO | ||
DNF | Paris-Roubaix | |
Dato: 07-04, Kat.: 1.UWT | ||
102 | Scheldeprijs | |
Dato: 03-04, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | Ronde van Vlaanderen | |
Dato: 31-03, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | Gent-Wevelgem | |
Dato: 24-03, Kat.: 1.UWT | ||
115 | Milano - Torino | |
Dato: 13-03, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | Tirreno-Adriatico - 5. etape | |
Dato: 08-03, Kat.: 2.UWT | ||
165 | Tirreno-Adriatico - 4. etape | |
Dato: 07-03, Kat.: 2.UWT | ||
169 | Tirreno-Adriatico - 3. etape | |
Dato: 06-03, Kat.: 2.UWT | ||
143 | Tirreno-Adriatico - 2. etape | |
Dato: 05-03, Kat.: 2.UWT | ||
175 | Tirreno-Adriatico - 1. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 04-03, Kat.: 2.UWT | ||
127 | UAE Tour - Samlet | |
Dato: 19-02 / 25-02, Kat.: 2.UWT | ||
106 | UAE Tour - 7. etape | |
Dato: 25-02, Kat.: 2.UWT | ||
100 | UAE Tour - 6. etape | |
Dato: 24-02, Kat.: 2.UWT | ||
33 | UAE Tour - 5. etape | |
Dato: 23-02, Kat.: 2.UWT | ||
92 | UAE Tour - 4. etape | |
Dato: 22-02, Kat.: 2.UWT | ||
132 | UAE Tour - 3. etape | |
Dato: 21-02, Kat.: 2.UWT | ||
126 | UAE Tour - 2. etape | |
Dato: 20-02, Kat.: 2.UWT | ||
118 | UAE Tour - 1. etape | |
Dato: 19-02, Kat.: 2.UWT | ||
DNF | Tour Colombia - 5. etape | |
Dato: 10-02, Kat.: 2.1 | ||
25 | Tour Colombia - 4. etape | |
Dato: 09-02, Kat.: 2.1 | ||
119 | Tour Colombia - 3. etape | |
Dato: 08-02, Kat.: 2.1 | ||
21 | Tour Colombia - 1. etape | |
Dato: 06-02, Kat.: 2.1 |
Annonce