Nr. | Løb | |
---|---|---|
65 | Coppa Bernocchi | |
Dato: 07-10, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | VM - Herrer | |
Dato: 29-09, Kat.: CM | ||
1 | VM - Holdtidskørsel (Mix) | |
Dato: 25-09, Kat.: CMX | ||
1 | GP Cycliste de Québec | |
Dato: 13-09, Kat.: 1.UWT | ||
7 | Bretagne Classic - Ouest-France | |
Dato: 25-08, Kat.: 1.UWT | ||
15 | OL - Herrer | |
Dato: 03-08, Kat.: JO | ||
22 | Tour de France - Pointkonkurrencen | |
Dato: 29-06 / 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
89 | Tour de France - Samlet | |
Dato: 29-06 / 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
22 | Tour de France - 21. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
84 | Tour de France - 20. etape | |
Dato: 20-07, Kat.: 2.UWT | ||
119 | Tour de France - 19. etape | |
Dato: 19-07, Kat.: 2.UWT | ||
10 | Tour de France - 18. etape | |
Dato: 18-07, Kat.: 2.UWT | ||
97 | Tour de France - 17. etape | |
Dato: 17-07, Kat.: 2.UWT | ||
114 | Tour de France - 16. etape | |
Dato: 16-07, Kat.: 2.UWT | ||
100 | Tour de France - 15. etape | |
Dato: 14-07, Kat.: 2.UWT | ||
123 | Tour de France - 14. etape | |
Dato: 13-07, Kat.: 2.UWT | ||
73 | Tour de France - 13. etape | |
Dato: 12-07, Kat.: 2.UWT | ||
83 | Tour de France - 12. etape | |
Dato: 11-07, Kat.: 2.UWT | ||
95 | Tour de France - 11. etape | |
Dato: 10-07, Kat.: 2.UWT | ||
113 | Tour de France - 10. etape | |
Dato: 09-07, Kat.: 2.UWT | ||
10 | Tour de France - 9. etape | |
Dato: 07-07, Kat.: 2.UWT | ||
156 | Tour de France - 8. etape | |
Dato: 06-07, Kat.: 2.UWT | ||
26 | Tour de France - 7. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 05-07, Kat.: 2.UWT | ||
59 | Tour de France - 6. etape | |
Dato: 04-07, Kat.: 2.UWT | ||
141 | Tour de France - 5. etape | |
Dato: 03-07, Kat.: 2.UWT | ||
98 | Tour de France - 4. etape | |
Dato: 02-07, Kat.: 2.UWT | ||
139 | Tour de France - 3. etape | |
Dato: 01-07, Kat.: 2.UWT | ||
133 | Tour de France - 2. etape | |
Dato: 30-06, Kat.: 2.UWT | ||
144 | Tour de France - 1. etape | |
Dato: 29-06, Kat.: 2.UWT | ||
37 | Tour de Suisse - Bjergkonkurrencen | |
Dato: 09-06 / 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
5 | Tour de Suisse - Pointkonkurrencen | |
Dato: 09-06 / 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
72 | Tour de Suisse - Samlet | |
Dato: 09-06 / 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
39 | Tour de Suisse - 8. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
84 | Tour de Suisse - 7. etape | |
Dato: 15-06, Kat.: 2.UWT | ||
121 | Tour de Suisse - 6. etape | |
Dato: 14-06, Kat.: 2.UWT | ||
104 | Tour de Suisse - 5. etape | |
Dato: 13-06, Kat.: 2.UWT | ||
70 | Tour de Suisse - 4. etape | |
Dato: 12-06, Kat.: 2.UWT | ||
74 | Tour de Suisse - 3. etape | |
Dato: 11-06, Kat.: 2.UWT | ||
2 | Tour de Suisse - 2. etape | |
Dato: 10-06, Kat.: 2.UWT | ||
17 | Tour de Suisse - 1. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 09-06, Kat.: 2.UWT | ||
DNF | Grosser Preis des Kantons Aargau | |
Dato: 07-06, Kat.: 1.1 | ||
36 | Liège-Bastogne-Liège | |
Dato: 21-04, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | La Flèche Wallonne | |
Dato: 17-04, Kat.: 1.UWT | ||
10 | Amstel Gold Race | |
Dato: 14-04, Kat.: 1.UWT | ||
8 | De Brabantse Pijl | |
Dato: 10-04, Kat.: 1.PRO | ||
11 | Ronde van Vlaanderen | |
Dato: 31-03, Kat.: 1.UWT | ||
17 | Dwars door Vlaanderen | |
Dato: 27-03, Kat.: 1.UWT | ||
62 | Gent-Wevelgem | |
Dato: 24-03, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | E3 Saxo Classic | |
Dato: 22-03, Kat.: 1.UWT | ||
2 | Milano-Sanremo | |
Dato: 16-03, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | Paris-Nice - 4. etape | |
Dato: 06-03, Kat.: 2.UWT | ||
2 | Paris-Nice - 3. etape (Holdtidskørsel) | |
Dato: 05-03, Kat.: 2.UWT | ||
57 | Paris-Nice - 2. etape | |
Dato: 04-03, Kat.: 2.UWT | ||
6 | Paris-Nice - 1. etape | |
Dato: 03-03, Kat.: 2.UWT | ||
DNF | Volta a la Comunitat Valenciana - 4. etape | |
Dato: 03-02, Kat.: 2.PRO | ||
117 | Volta a la Comunitat Valenciana - 3. etape | |
Dato: 02-02, Kat.: 2.PRO | ||
6 | Volta a la Comunitat Valenciana - 2. etape | |
Dato: 01-02, Kat.: 2.PRO | ||
6 | Volta a la Comunitat Valenciana - 1. etape | |
Dato: 31-01, Kat.: 2.PRO | ||
1 | Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castell... | |
Dato: 21-01, Kat.: 1.1 | ||
103 | Clà ssica Comunitat Valenciana | |
Dato: 20-01, Kat.: 1.1 |
Annonce