2024 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 12 | KM.: | 7708.67 |
Top 10: | 25 | ||
2023 | |||
Top 1: | 7 | Løbsdage: | 64 |
Top 3: | 20 | KM.: | 9926.61 |
Top 10: | 39 | ||
2022 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 69 |
Top 3: | 15 | KM.: | 11228.6 |
Top 10: | 34 | ||
2021 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 64 |
Top 3: | 2 | KM.: | 9512.19 |
Top 10: | 11 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 13 |
Top 3: | 2 | KM.: | 2101.7 |
Top 10: | 2 | ||
2019 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 15 |
Top 3: | 4 | KM.: | 790.3 |
Top 10: | 8 |
Annonce