2025 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 11 |
Top 3: | 0 | KM.: | 1843.2 |
Top 10: | 0 | ||
2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 39 |
Top 3: | 4 | KM.: | 5871.15 |
Top 10: | 6 | ||
2023 | |||
Top 1: | 4 | Løbsdage: | 53 |
Top 3: | 5 | KM.: | 7908.15 |
Top 10: | 14 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 43 |
Top 3: | 1 | KM.: | 6669.8 |
Top 10: | 7 | ||
2021 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 38 |
Top 3: | 3 | KM.: | 4752.5 |
Top 10: | 5 | ||
2020 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 15 |
Top 3: | 3 | KM.: | 1420.1 |
Top 10: | 4 | ||
2019 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 33 |
Top 3: | 3 | KM.: | 3839.05 |
Top 10: | 5 | ||
2018 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 27 |
Top 3: | 3 | KM.: | 2621.8 |
Top 10: | 7 | ||
2017 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 15 |
Top 3: | 4 | KM.: | 2160.8 |
Top 10: | 4 | ||
2015 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 16 |
Top 3: | 1 | KM.: | 1447.5 |
Top 10: | 2 |
Annonce