2025 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 2 |
Top 3: | 1 | KM.: | 324.9 |
Top 10: | 1 | ||
2024 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 73 |
Top 3: | 12 | KM.: | 11612.54 |
Top 10: | 20 | ||
2023 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 77 |
Top 3: | 10 | KM.: | 11943.16 |
Top 10: | 16 | ||
2022 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 9 | KM.: | 10593.1 |
Top 10: | 17 | ||
2021 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 76 |
Top 3: | 12 | KM.: | 12042.43 |
Top 10: | 16 | ||
2020 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 34 |
Top 3: | 9 | KM.: | 5608.5 |
Top 10: | 14 | ||
2019 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 71 |
Top 3: | 6 | KM.: | 11932.9 |
Top 10: | 8 | ||
2018 | |||
Top 1: | 4 | Løbsdage: | 72 |
Top 3: | 15 | KM.: | 11347.7 |
Top 10: | 27 | ||
2017 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 69 |
Top 3: | 11 | KM.: | 10884.8 |
Top 10: | 21 | ||
2016 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 70 |
Top 3: | 8 | KM.: | 11255 |
Top 10: | 21 | ||
2015 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 54 |
Top 3: | 12 | KM.: | 8659.3 |
Top 10: | 24 | ||
2014 | |||
Top 1: | 13 | Løbsdage: | 55 |
Top 3: | 21 | KM.: | 7758.65 |
Top 10: | 29 | ||
2013 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 56 |
Top 3: | 8 | KM.: | 7917 |
Top 10: | 17 | ||
2012 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 60 |
Top 3: | 4 | KM.: | 8040 |
Top 10: | 13 |
Annonce