2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 26 |
Top 3: | 11 | KM.: | 4408.49 |
Top 10: | 11 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 33 |
Top 3: | 7 | KM.: | 5039.8 |
Top 10: | 7 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 36 |
Top 3: | 9 | KM.: | 5734 |
Top 10: | 10 | ||
2021 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 51 |
Top 3: | 10 | KM.: | 7760.74 |
Top 10: | 14 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 26 |
Top 3: | 5 | KM.: | 4020.1 |
Top 10: | 9 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 68 |
Top 3: | 12 | KM.: | 10505.62 |
Top 10: | 17 | ||
2018 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 10 | KM.: | 10445.1 |
Top 10: | 17 | ||
2017 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 53 |
Top 3: | 9 | KM.: | 8251.8 |
Top 10: | 14 | ||
2016 | |||
Top 1: | 10 | Løbsdage: | 48 |
Top 3: | 19 | KM.: | 5879.1 |
Top 10: | 31 | ||
2015 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 40 |
Top 3: | 12 | KM.: | 4755.7 |
Top 10: | 20 | ||
2014 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 27 |
Top 3: | 7 | KM.: | 2677.55 |
Top 10: | 11 | ||
2013 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 28 |
Top 3: | 2 | KM.: | 3198 |
Top 10: | 6 |
Annonce