2024 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 30 |
Top 3: | 4 | KM.: | 2811.3 |
Top 10: | 10 | ||
2023 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 48 |
Top 3: | 24 | KM.: | 2166.15 |
Top 10: | 37 | ||
2022 | |||
Top 1: | 6 | Løbsdage: | 45 |
Top 3: | 21 | KM.: | 1781.8 |
Top 10: | 40 | ||
2021 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 44 |
Top 3: | 12 | KM.: | 1943.5 |
Top 10: | 32 | ||
2020 | |||
Top 1: | 4 | Løbsdage: | 32 |
Top 3: | 5 | KM.: | 1359.7 |
Top 10: | 19 | ||
2019 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 35 |
Top 3: | 15 | KM.: | 637.35 |
Top 10: | 29 | ||
2018 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 16 |
Top 3: | 1 | KM.: | 2542.8 |
Top 10: | 2 | ||
2017 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 5 |
Top 3: | 2 | KM.: | 1013.8 |
Top 10: | 3 | ||
2016 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 7 |
Top 3: | 1 | KM.: | 1279.1 |
Top 10: | 1 | ||
2015 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 2 |
Top 3: | 2 | KM.: | 199 |
Top 10: | 2 | ||
2014 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 9 |
Top 3: | 0 | KM.: | 1307.4 |
Top 10: | 0 |
Annonce