2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 62 |
Top 3: | 7 | KM.: | 9901.88 |
Top 10: | 12 | ||
2023 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 12 | KM.: | 10566.2 |
Top 10: | 17 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 36 |
Top 3: | 4 | KM.: | 6466.7 |
Top 10: | 8 | ||
2021 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 10 | KM.: | 10660.5 |
Top 10: | 22 | ||
2020 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 46 |
Top 3: | 5 | KM.: | 7683.3 |
Top 10: | 9 | ||
2019 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 12 | KM.: | 10330.5 |
Top 10: | 22 | ||
2018 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 6 | KM.: | 10022.4 |
Top 10: | 13 |
Annonce