2024 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 13 | KM.: | 10930.38 |
Top 10: | 22 | ||
2023 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 59 |
Top 3: | 8 | KM.: | 10102.65 |
Top 10: | 14 | ||
2022 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 42 |
Top 3: | 11 | KM.: | 6850.51 |
Top 10: | 16 | ||
2021 | |||
Top 1: | 4 | Løbsdage: | 63 |
Top 3: | 15 | KM.: | 10613.2 |
Top 10: | 27 | ||
2020 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 48 |
Top 3: | 9 | KM.: | 8256.9 |
Top 10: | 15 | ||
2019 | |||
Top 1: | 12 | Løbsdage: | 64 |
Top 3: | 21 | KM.: | 10393.7 |
Top 10: | 33 | ||
2018 | |||
Top 1: | 12 | Løbsdage: | 74 |
Top 3: | 19 | KM.: | 11551.2 |
Top 10: | 34 | ||
2017 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 8 | KM.: | 9444 |
Top 10: | 18 | ||
2016 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 59 |
Top 3: | 10 | KM.: | 10014 |
Top 10: | 27 | ||
2015 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 16 | KM.: | 9508.72 |
Top 10: | 24 | ||
2014 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 5 | KM.: | 9248.4 |
Top 10: | 10 | ||
2013 | |||
Top 1: | 4 | Løbsdage: | 56 |
Top 3: | 14 | KM.: | 7286 |
Top 10: | 25 |
Annonce