Nr. | Løb | |
---|---|---|
DNF | ![]() | VM - Herrer |
Dato: 29-09, Kat.: CM | ||
69 | ![]() | Super 8 Classic |
Dato: 21-09, Kat.: 1.PRO | ||
3 | ![]() | GP Cycliste de Montréal |
Dato: 15-09, Kat.: 1.UWT | ||
81 | ![]() | GP Cycliste de Québec |
Dato: 13-09, Kat.: 1.UWT | ||
7 | ![]() | Tour of Britain - Bjergkonkurrencen |
Dato: 03-09 / 08-09, Kat.: 2.PRO | ||
12 | ![]() | Tour of Britain - Pointkonkurrencen |
Dato: 03-09 / 08-09, Kat.: 2.PRO | ||
14 | ![]() | Tour of Britain - Samlet |
Dato: 03-09 / 08-09, Kat.: 2.PRO | ||
51 | ![]() | Tour of Britain - 6. etape |
Dato: 08-09, Kat.: 2.PRO | ||
44 | ![]() | Tour of Britain - 5. etape |
Dato: 07-09, Kat.: 2.PRO | ||
25 | ![]() | Tour of Britain - 4. etape |
Dato: 06-09, Kat.: 2.PRO | ||
32 | ![]() | Tour of Britain - 3. etape |
Dato: 05-09, Kat.: 2.PRO | ||
2 | ![]() | Tour of Britain - 2. etape |
Dato: 04-09, Kat.: 2.PRO | ||
59 | ![]() | Tour of Britain - 1. etape |
Dato: 03-09, Kat.: 2.PRO | ||
58 | ![]() | Bretagne Classic - Ouest-France |
Dato: 25-08, Kat.: 1.UWT | ||
2 | ![]() | Donostia San Sebastian Klasikoa |
Dato: 10-08, Kat.: 1.UWT | ||
11 | ![]() | OL - Herrer |
Dato: 03-08, Kat.: JO | ||
10 | ![]() | Czech Tour - Bjergkonkurrencen |
Dato: 25-07 / 28-07, Kat.: 2.1 | ||
5 | ![]() | Czech Tour - Pointkonkurrencen |
Dato: 25-07 / 28-07, Kat.: 2.1 | ||
1 | ![]() | Czech Tour - 4. etape |
Dato: 28-07, Kat.: 2.1 | ||
26 | ![]() | Czech Tour - Samlet |
Dato: 25-07 / 28-07, Kat.: 2.1 | ||
43 | ![]() | Czech Tour - 3. etape |
Dato: 27-07, Kat.: 2.1 | ||
6 | ![]() | Czech Tour - 2. etape |
Dato: 26-07, Kat.: 2.1 | ||
84 | ![]() | Czech Tour - 1. etape |
Dato: 25-07, Kat.: 2.1 | ||
2 | ![]() | Okolo Slovenska - Samlet |
Dato: 26-06 / 30-06, Kat.: 2.1 | ||
9 | ![]() | Okolo Slovenska - Bjergkonkurrencen |
Dato: 26-06 / 30-06, Kat.: 2.1 | ||
1 | ![]() | Okolo Slovenska - Pointkonkurrencen |
Dato: 26-06 / 30-06, Kat.: 2.1 | ||
3 | ![]() | Okolo Slovenska - 5. etape |
Dato: 30-06, Kat.: 2.1 | ||
7 | ![]() | Okolo Slovenska - 4. etape |
Dato: 29-06, Kat.: 2.1 | ||
1 | ![]() | Okolo Slovenska - 3. etape |
Dato: 28-06, Kat.: 2.1 | ||
4 | ![]() | Okolo Slovenska - 2. etape |
Dato: 27-06, Kat.: 2.1 | ||
2 | ![]() | Okolo Slovenska - 1. etape |
Dato: 26-06, Kat.: 2.1 | ||
12 | ![]() | Frankrig - Herrer |
Dato: 23-06, Kat.: CN | ||
133 | ![]() | Giro d'Italia - 21. etape |
Dato: 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
48 | ![]() | Giro d'Italia - Samlet |
Dato: 04-05 / 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
4 | ![]() | Giro d'Italia - Pointkonkurrencen |
Dato: 04-05 / 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
5 | ![]() | Giro d'Italia - Bjergkonkurrencen |
Dato: 04-05 / 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
121 | ![]() | Giro d'Italia - 20. etape |
Dato: 25-05, Kat.: 2.UWT | ||
9 | ![]() | Giro d'Italia - 19. etape |
Dato: 24-05, Kat.: 2.UWT | ||
117 | ![]() | Giro d'Italia - 18. etape |
Dato: 23-05, Kat.: 2.UWT | ||
73 | ![]() | Giro d'Italia - 17. etape |
Dato: 22-05, Kat.: 2.UWT | ||
29 | ![]() | Giro d'Italia - 16. etape |
Dato: 21-05, Kat.: 2.UWT | ||
48 | ![]() | Giro d'Italia - 15. etape |
Dato: 19-05, Kat.: 2.UWT | ||
60 | ![]() | Giro d'Italia - 14. etape (Enkeltstart) |
Dato: 18-05, Kat.: 2.UWT | ||
119 | ![]() | Giro d'Italia - 13. etape |
Dato: 17-05, Kat.: 2.UWT | ||
1 | ![]() | Giro d'Italia - 12. etape |
Dato: 16-05, Kat.: 2.UWT | ||
107 | ![]() | Giro d'Italia - 11. etape |
Dato: 15-05, Kat.: 2.UWT | ||
79 | ![]() | Giro d'Italia - 10. etape |
Dato: 14-05, Kat.: 2.UWT | ||
93 | ![]() | Giro d'Italia - 9. etape |
Dato: 12-05, Kat.: 2.UWT | ||
80 | ![]() | Giro d'Italia - 8. etape |
Dato: 11-05, Kat.: 2.UWT | ||
53 | ![]() | Giro d'Italia - 7. etape (Enkeltstart) |
Dato: 10-05, Kat.: 2.UWT | ||
2 | ![]() | Giro d'Italia - 6. etape |
Dato: 09-05, Kat.: 2.UWT | ||
100 | ![]() | Giro d'Italia - 5. etape |
Dato: 08-05, Kat.: 2.UWT | ||
99 | ![]() | Giro d'Italia - 4. etape |
Dato: 07-05, Kat.: 2.UWT | ||
92 | ![]() | Giro d'Italia - 3. etape |
Dato: 06-05, Kat.: 2.UWT | ||
60 | ![]() | Giro d'Italia - 2. etape |
Dato: 05-05, Kat.: 2.UWT | ||
17 | ![]() | Giro d'Italia - 1. etape |
Dato: 04-05, Kat.: 2.UWT | ||
23 | ![]() | Tour de Romandie - Pointkonkurrencen |
Dato: 23-04 / 28-04, Kat.: 2.UWT | ||
33 | ![]() | Tour de Romandie - Samlet |
Dato: 23-04 / 28-04, Kat.: 2.UWT | ||
112 | ![]() | Tour de Romandie - 5. etape |
Dato: 28-04, Kat.: 2.UWT | ||
32 | ![]() | Tour de Romandie - 4. etape |
Dato: 27-04, Kat.: 2.UWT | ||
22 | ![]() | Tour de Romandie - 3. etape |
Dato: 26-04, Kat.: 2.UWT | ||
30 | ![]() | Tour de Romandie - 2. etape |
Dato: 25-04, Kat.: 2.UWT | ||
39 | ![]() | Tour de Romandie - 1. etape |
Dato: 24-04, Kat.: 2.UWT | ||
3 | ![]() | Tour de Romandie - Prolog |
Dato: 23-04, Kat.: 2.UWT | ||
70 | ![]() | Ronde van Vlaanderen |
Dato: 31-03, Kat.: 1.UWT | ||
26 | ![]() | Dwars door Vlaanderen |
Dato: 27-03, Kat.: 1.UWT | ||
49 | ![]() | E3 Saxo Classic |
Dato: 22-03, Kat.: 1.UWT | ||
9 | ![]() | Milano-Sanremo |
Dato: 16-03, Kat.: 1.UWT | ||
39 | ![]() | Tirreno-Adriatico - Pointkonkurrencen |
Dato: 04-03 / 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
62 | ![]() | Tirreno-Adriatico - Samlet |
Dato: 04-03 / 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
118 | ![]() | Tirreno-Adriatico - 7. etape |
Dato: 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
143 | ![]() | Tirreno-Adriatico - 6. etape |
Dato: 09-03, Kat.: 2.UWT | ||
42 | ![]() | Tirreno-Adriatico - 5. etape |
Dato: 08-03, Kat.: 2.UWT | ||
9 | ![]() | Tirreno-Adriatico - 4. etape |
Dato: 07-03, Kat.: 2.UWT | ||
92 | ![]() | Tirreno-Adriatico - 3. etape |
Dato: 06-03, Kat.: 2.UWT | ||
88 | ![]() | Tirreno-Adriatico - 2. etape |
Dato: 05-03, Kat.: 2.UWT | ||
60 | ![]() | Tirreno-Adriatico - 1. etape (Enkeltstart) |
Dato: 04-03, Kat.: 2.UWT | ||
DNF | ![]() | Strade Bianche |
Dato: 02-03, Kat.: 1.UWT | ||
111 | ![]() | Kuurne - Brussel - Kuurne |
Dato: 25-02, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | ![]() | Omloop Het Nieuwsblad |
Dato: 24-02, Kat.: 1.UWT | ||
5 | ![]() | Santos Tour Down Under - Bjergkonkurrencen |
Dato: 16-01 / 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
12 | ![]() | Santos Tour Down Under - Pointkonkurrencen |
Dato: 16-01 / 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
6 | ![]() | Santos Tour Down Under - Samlet |
Dato: 16-01 / 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
6 | ![]() | Tour Down Under - 6. etape |
Dato: 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
4 | ![]() | Tour Down Under - 5. etape |
Dato: 20-01, Kat.: 2.UWT | ||
34 | ![]() | Tour Down Under - 4. etape |
Dato: 19-01, Kat.: 2.UWT | ||
30 | ![]() | Tour Down Under - 3. etape |
Dato: 18-01, Kat.: 2.UWT | ||
38 | ![]() | Tour Down Under - 2. etape |
Dato: 17-01, Kat.: 2.UWT | ||
98 | ![]() | Tour Down Under - 1. etape |
Dato: 16-01, Kat.: 2.UWT |
Annonce