2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 33 |
Top 3: | 7 | KM.: | 3874.68 |
Top 10: | 9 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 39 |
Top 3: | 7 | KM.: | 5579.35 |
Top 10: | 8 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 31 |
Top 3: | 6 | KM.: | 4818.62 |
Top 10: | 8 | ||
2021 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 27 |
Top 3: | 10 | KM.: | 3163 |
Top 10: | 13 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 16 |
Top 3: | 4 | KM.: | 1627.2 |
Top 10: | 6 |
Annonce