2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 35 |
Top 3: | 3 | KM.: | 5269.55 |
Top 10: | 3 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 54 |
Top 3: | 2 | KM.: | 8600.5 |
Top 10: | 4 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 3 | KM.: | 10634.51 |
Top 10: | 3 | ||
2021 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 59 |
Top 3: | 0 | KM.: | 9530.9 |
Top 10: | 1 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 46 |
Top 3: | 1 | KM.: | 7711.1 |
Top 10: | 3 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 68 |
Top 3: | 7 | KM.: | 10008.5 |
Top 10: | 10 | ||
2018 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 56 |
Top 3: | 1 | KM.: | 9004.3 |
Top 10: | 2 |
Annonce