2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 73 |
Top 3: | 2 | KM.: | 12112.5 |
Top 10: | 13 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 54 |
Top 3: | 1 | KM.: | 9542.8 |
Top 10: | 10 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 1 | KM.: | 8708.5 |
Top 10: | 15 | ||
2021 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 58 |
Top 3: | 7 | KM.: | 9796.7 |
Top 10: | 18 | ||
2020 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 55 |
Top 3: | 5 | KM.: | 9416.55 |
Top 10: | 15 | ||
2019 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 68 |
Top 3: | 8 | KM.: | 10818.3 |
Top 10: | 27 | ||
2018 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 83 |
Top 3: | 12 | KM.: | 13768.25 |
Top 10: | 27 | ||
2017 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 11 | KM.: | 11571.85 |
Top 10: | 24 | ||
2016 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 77 |
Top 3: | 5 | KM.: | 12443.6 |
Top 10: | 15 | ||
2015 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 56 |
Top 3: | 10 | KM.: | 9362.72 |
Top 10: | 18 | ||
2014 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 62 |
Top 3: | 2 | KM.: | 9814.8 |
Top 10: | 12 | ||
2013 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 39 |
Top 3: | 8 | KM.: | 5556 |
Top 10: | 21 | ||
2012 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 34 |
Top 3: | 0 | KM.: | 4776 |
Top 10: | 4 |
Annonce