Nr. | Løb | |
---|---|---|
82 | ![]() | Memorial Rik Van Steenbergen |
Dato: 09-10, Kat.: 1.1 | ||
107 | ![]() | Binche - Chimay - Binche |
Dato: 04-10, Kat.: 1.1 | ||
121 | ![]() | Gooikse Pijl |
Dato: 18-09, Kat.: 1.1 | ||
DNF | ![]() | Primus Classic |
Dato: 17-09, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | ![]() | Kampioenschap van Vlaanderen |
Dato: 16-09, Kat.: 1.1 | ||
DNF | ![]() | Druivenkoers - Overijse |
Dato: 24-08, Kat.: 1.1 | ||
DNF | ![]() | Circuit Franco-Belge |
Dato: 10-08, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | ![]() | Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens |
Dato: 07-08, Kat.: 1.1 | ||
DNF | ![]() | Ethias-Tour de Wallonie - 3. etape |
Dato: 25-07, Kat.: 2.PRO | ||
143 | ![]() | Ethias-Tour de Wallonie - 2. etape |
Dato: 24-07, Kat.: 2.PRO | ||
149 | ![]() | Ethias-Tour de Wallonie - 1. etape |
Dato: 23-07, Kat.: 2.PRO | ||
38 | ![]() | Baloise Belgium Tour - 5. etape |
Dato: 19-06, Kat.: 2.PRO | ||
91 | ![]() | Baloise Belgium Tour - Samlet |
Dato: 15-06 / 19-06, Kat.: 2.PRO | ||
75 | ![]() | Baloise Belgium Tour - 4. etape |
Dato: 18-06, Kat.: 2.PRO | ||
36 | ![]() | Baloise Belgium Tour - 3. etape (Enkeltsta... |
Dato: 17-06, Kat.: 2.PRO | ||
113 | ![]() | Baloise Belgium Tour - 2. etape |
Dato: 16-06, Kat.: 2.PRO | ||
94 | ![]() | Baloise Belgium Tour - 1. etape |
Dato: 15-06, Kat.: 2.PRO | ||
76 | ![]() | Elfstedenronde Brugge |
Dato: 12-06, Kat.: 1.1 | ||
DNF | ![]() | Dwars door het Hageland |
Dato: 11-06, Kat.: 1.PRO | ||
111 | ![]() | Ronde van Limburg |
Dato: 06-06, Kat.: 1.1 | ||
DNF | ![]() | Brussels Cycling Classic |
Dato: 05-06, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | ![]() | Heylen Vastgoed Heistse Pijl |
Dato: 04-06, Kat.: 1.1 | ||
123 | ![]() | Tour de Hongrie - Samlet |
Dato: 11-05 / 15-05, Kat.: 2.1 | ||
106 | ![]() | Tour de Hongrie - 5. etape |
Dato: 15-05, Kat.: 2.1 | ||
116 | ![]() | Tour de Hongrie - 4. etape |
Dato: 14-05, Kat.: 2.1 | ||
120 | ![]() | Tour de Hongrie - 3. etape |
Dato: 13-05, Kat.: 2.1 | ||
113 | ![]() | Tour de Hongrie - 2. etape |
Dato: 12-05, Kat.: 2.1 | ||
124 | ![]() | Tour de Hongrie - 1. etape |
Dato: 11-05, Kat.: 2.1 | ||
DNF | ![]() | Scheldeprijs |
Dato: 06-04, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | ![]() | Gent-Wevelgem |
Dato: 27-03, Kat.: 1.UWT | ||
130 | ![]() | Oxyclean Classic Brugge-De Panne |
Dato: 23-03, Kat.: 1.UWT | ||
68 | ![]() | Bredene Koksijde Classic |
Dato: 18-03, Kat.: 1.PRO | ||
105 | ![]() | Danilith Nokere Koerse |
Dato: 16-03, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | ![]() | Paris-Nice - 8. etape |
Dato: 13-03, Kat.: 2.UWT | ||
86 | ![]() | Paris-Nice - 7. etape |
Dato: 12-03, Kat.: 2.UWT | ||
103 | ![]() | Paris-Nice - 6. etape |
Dato: 11-03, Kat.: 2.UWT | ||
95 | ![]() | Paris-Nice - 5. etape |
Dato: 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
45 | ![]() | Paris-Nice - 4. etape (Enkeltstart) |
Dato: 09-03, Kat.: 2.UWT | ||
116 | ![]() | Paris-Nice - 3. etape |
Dato: 08-03, Kat.: 2.UWT | ||
91 | ![]() | Paris-Nice - 2. etape |
Dato: 07-03, Kat.: 2.UWT | ||
146 | ![]() | Paris-Nice - 1. etape |
Dato: 06-03, Kat.: 2.UWT | ||
DNF | ![]() | Kuurne - Bruxelles - Kuurne |
Dato: 27-02, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | ![]() | Omloop Het Nieuwsblad |
Dato: 26-02, Kat.: 1.UWT | ||
65 | ![]() | Tour of Oman - 6. etape |
Dato: 15-02, Kat.: 2.PRO | ||
71 | ![]() | Tour of Oman - Samlet |
Dato: 10-02 / 15-02, Kat.: 2.PRO | ||
73 | ![]() | Tour of Oman - 5. etape |
Dato: 14-02, Kat.: 2.PRO | ||
75 | ![]() | Tour of Oman - 4. etape |
Dato: 13-02, Kat.: 2.PRO | ||
87 | ![]() | Tour of Oman - 3. etape |
Dato: 12-02, Kat.: 2.PRO | ||
74 | ![]() | Tour of Oman - 2. etape |
Dato: 11-02, Kat.: 2.PRO | ||
91 | ![]() | Tour of Oman - 1. etape |
Dato: 10-02, Kat.: 2.PRO | ||
41 | ![]() | Saudi Tour - Samlet |
Dato: 01-02 / 05-02, Kat.: 2.1 | ||
57 | ![]() | Saudi Tour - 5. etape |
Dato: 05-02, Kat.: 2.1 | ||
42 | ![]() | Saudi Tour - 4. etape |
Dato: 04-02, Kat.: 2.1 | ||
53 | ![]() | Saudi Tour - 3. etape |
Dato: 03-02, Kat.: 2.1 | ||
72 | ![]() | Saudi Tour - 2. etape |
Dato: 02-02, Kat.: 2.1 | ||
68 | ![]() | Saudi Tour - 1. etape |
Dato: 01-02, Kat.: 2.1 |
Annonce