2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 70 |
Top 3: | 4 | KM.: | 10927.01 |
Top 10: | 4 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 46 |
Top 3: | 6 | KM.: | 7467.1 |
Top 10: | 7 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 18 |
Top 3: | 1 | KM.: | 2598.9 |
Top 10: | 2 | ||
2021 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 25 |
Top 3: | 4 | KM.: | 3469.3 |
Top 10: | 5 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 13 |
Top 3: | 1 | KM.: | 1670.5 |
Top 10: | 1 |
Annonce