2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 82 |
Top 3: | 2 | KM.: | 13243.18 |
Top 10: | 10 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 73 |
Top 3: | 4 | KM.: | 12548.75 |
Top 10: | 21 | ||
2022 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 80 |
Top 3: | 7 | KM.: | 13946.7 |
Top 10: | 30 | ||
2021 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 80 |
Top 3: | 2 | KM.: | 12994.19 |
Top 10: | 11 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 5 | KM.: | 11073 |
Top 10: | 23 | ||
2019 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 88 |
Top 3: | 9 | KM.: | 14494.42 |
Top 10: | 29 | ||
2018 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 75 |
Top 3: | 5 | KM.: | 11908.5 |
Top 10: | 16 | ||
2017 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 79 |
Top 3: | 9 | KM.: | 12657.5 |
Top 10: | 14 | ||
2016 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 61 |
Top 3: | 3 | KM.: | 9660.41 |
Top 10: | 12 | ||
2015 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 36 |
Top 3: | 4 | KM.: | 4559.35 |
Top 10: | 7 | ||
2014 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 33 |
Top 3: | 1 | KM.: | 4426.55 |
Top 10: | 5 | ||
2013 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 27 |
Top 3: | 0 | KM.: | 3542 |
Top 10: | 3 | ||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | |
Top 3: | 0 | KM.: | |
Top 10: | 0 |
Annonce