2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 55 |
Top 3: | 5 | KM.: | 9000.4 |
Top 10: | 5 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 68 |
Top 3: | 9 | KM.: | 10836.4 |
Top 10: | 9 | ||
2022 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 35 |
Top 3: | 10 | KM.: | 5792.9 |
Top 10: | 12 | ||
2021 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 58 |
Top 3: | 9 | KM.: | 9683.8 |
Top 10: | 20 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 16 |
Top 3: | 3 | KM.: | 2964.7 |
Top 10: | 4 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 67 |
Top 3: | 2 | KM.: | 11362.8 |
Top 10: | 6 | ||
2018 | |||
Top 1: | 4 | Løbsdage: | 63 |
Top 3: | 8 | KM.: | 10174.45 |
Top 10: | 16 | ||
2017 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 72 |
Top 3: | 6 | KM.: | 11660.35 |
Top 10: | 13 | ||
2016 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 59 |
Top 3: | 4 | KM.: | 9684.1 |
Top 10: | 16 | ||
2015 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 25 |
Top 3: | 9 | KM.: | 3314.5 |
Top 10: | 15 | ||
2014 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 21 |
Top 3: | 2 | KM.: | 2989.35 |
Top 10: | 7 |
Annonce