2024 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 42 |
Top 3: | 3 | KM.: | 7263.84 |
Top 10: | 5 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 64 |
Top 3: | 5 | KM.: | 10654.51 |
Top 10: | 16 | ||
2022 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 50 |
Top 3: | 6 | KM.: | 9259.5 |
Top 10: | 15 | ||
2021 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 41 |
Top 3: | 2 | KM.: | 6874.2 |
Top 10: | 4 | ||
2020 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 44 |
Top 3: | 1 | KM.: | 7462.6 |
Top 10: | 4 | ||
2019 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 51 |
Top 3: | 4 | KM.: | 8446.6 |
Top 10: | 5 | ||
2018 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 6 | KM.: | 9220.8 |
Top 10: | 7 | ||
2017 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 63 |
Top 3: | 7 | KM.: | 11041.3 |
Top 10: | 12 | ||
2016 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 71 |
Top 3: | 11 | KM.: | 11520.32 |
Top 10: | 13 | ||
2015 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 42 |
Top 3: | 5 | KM.: | 5971.8 |
Top 10: | 12 | ||
2014 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 21 |
Top 3: | 0 | KM.: | 2615.6 |
Top 10: | 5 |
Annonce