2024 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 81 |
Top 3: | 9 | KM.: | 12541.98 |
Top 10: | 20 | ||
2023 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 53 |
Top 3: | 10 | KM.: | 8516.2 |
Top 10: | 22 | ||
2022 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 9 | KM.: | 8200.91 |
Top 10: | 21 | ||
2021 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 6 | KM.: | 10657.49 |
Top 10: | 30 | ||
2020 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 3 | KM.: | 8762.5 |
Top 10: | 13 | ||
2019 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 61 |
Top 3: | 10 | KM.: | 9328.82 |
Top 10: | 18 | ||
2018 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 5 | KM.: | 10627.2 |
Top 10: | 10 | ||
2017 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 47 |
Top 3: | 7 | KM.: | 7265.1 |
Top 10: | 13 | ||
2016 | |||
Top 1: | 4 | Løbsdage: | 23 |
Top 3: | 8 | KM.: | 3248.5 |
Top 10: | 14 | ||
2014 | |||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | 1 |
Top 3: | 0 | KM.: | 127.4 |
Top 10: | 0 | ||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | |
Top 3: | 0 | KM.: | |
Top 10: | 0 |
Annonce