2024 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 53 |
Top 3: | 9 | KM.: | 7948.9 |
Top 10: | 16 | ||
2023 | |||
Top 1: | 2 | Løbsdage: | 46 |
Top 3: | 16 | KM.: | 7545.9 |
Top 10: | 22 | ||
2022 | |||
Top 1: | 7 | Løbsdage: | 57 |
Top 3: | 18 | KM.: | 9162.8 |
Top 10: | 26 | ||
2021 | |||
Top 1: | 6 | Løbsdage: | 37 |
Top 3: | 17 | KM.: | 5713.2 |
Top 10: | 21 | ||
2020 | |||
Top 1: | 7 | Løbsdage: | 45 |
Top 3: | 15 | KM.: | 7563.2 |
Top 10: | 21 | ||
2019 | |||
Top 1: | 10 | Løbsdage: | 66 |
Top 3: | 31 | KM.: | 10714.4 |
Top 10: | 34 | ||
2018 | |||
Top 1: | 3 | Løbsdage: | 46 |
Top 3: | 19 | KM.: | 6843.9 |
Top 10: | 23 | ||
2017 | |||
Top 1: | 10 | Løbsdage: | 52 |
Top 3: | 21 | KM.: | 8327.4 |
Top 10: | 26 | ||
2016 | |||
Top 1: | 5 | Løbsdage: | 55 |
Top 3: | 23 | KM.: | 8188.2 |
Top 10: | 30 | ||
2015 | |||
Top 1: | 11 | Løbsdage: | 55 |
Top 3: | 25 | KM.: | 8410.1 |
Top 10: | 28 | ||
2014 | |||
Top 1: | 1 | Løbsdage: | 35 |
Top 3: | 5 | KM.: | 4434.55 |
Top 10: | 10 | ||
Top 1: | 0 | Løbsdage: | |
Top 3: | 0 | KM.: | |
Top 10: | 0 |
Annonce