Nr. | Løb | |
---|---|---|
DNF | ![]() | Super 8 Classic |
Dato: 21-09, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | ![]() | Kampioenschap van Vlaanderen |
Dato: 20-09, Kat.: 1.1 | ||
103 | ![]() | Bemer Cyclassics |
Dato: 08-09, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | ![]() | Tour de Pologne - 7. etape |
Dato: 18-08, Kat.: 2.UWT | ||
83 | ![]() | Tour de Pologne - 6. etape |
Dato: 17-08, Kat.: 2.UWT | ||
125 | ![]() | Tour de Pologne - 5. etape |
Dato: 16-08, Kat.: 2.UWT | ||
22 | ![]() | Tour de Pologne - 4. etape |
Dato: 15-08, Kat.: 2.UWT | ||
110 | ![]() | Tour de Pologne - 3. etape |
Dato: 14-08, Kat.: 2.UWT | ||
111 | ![]() | Tour de Pologne - 2. etape (enkeltstart) |
Dato: 13-08, Kat.: 2.UWT | ||
127 | ![]() | Tour de Pologne - 1. etape |
Dato: 12-08, Kat.: 2.UWT | ||
20 | ![]() | Vuelta a Burgos - Bjergkonkurrencen |
Dato: 05-08 / 09-08, Kat.: 2.PRO | ||
4 | ![]() | Vuelta a Burgos - Pointkonkurrencen |
Dato: 05-08 / 09-08, Kat.: 2.PRO | ||
124 | ![]() | Vuelta a Burgos - Samlet |
Dato: 05-08 / 09-08, Kat.: 2.PRO | ||
126 | ![]() | Vuelta a Burgos - 5. etape |
Dato: 09-08, Kat.: 2.PRO | ||
130 | ![]() | Vuelta a Burgos - 4. etape (Enkeltstart) |
Dato: 08-08, Kat.: 2.PRO | ||
129 | ![]() | Vuelta a Burgos - 3. etape |
Dato: 07-08, Kat.: 2.PRO | ||
1 | ![]() | Vuelta a Burgos - 2. etape |
Dato: 06-08, Kat.: 2.PRO | ||
9 | ![]() | Vuelta a Burgos - 1. etape |
Dato: 05-08, Kat.: 2.PRO | ||
1 | ![]() | Vuelta a Castilla y Leon |
Dato: 23-07, Kat.: 1.1 | ||
20 | ![]() | Giro d'Italia - Pointkonkurrencen |
Dato: 04-05 / 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
120 | ![]() | Giro d'Italia - Samlet |
Dato: 04-05 / 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
9 | ![]() | Giro d'Italia - 21. etape |
Dato: 26-05, Kat.: 2.UWT | ||
123 | ![]() | Giro d'Italia - 20. etape |
Dato: 25-05, Kat.: 2.UWT | ||
137 | ![]() | Giro d'Italia - 19. etape |
Dato: 24-05, Kat.: 2.UWT | ||
8 | ![]() | Giro d'Italia - 18. etape |
Dato: 23-05, Kat.: 2.UWT | ||
109 | ![]() | Giro d'Italia - 17. etape |
Dato: 22-05, Kat.: 2.UWT | ||
138 | ![]() | Giro d'Italia - 16. etape |
Dato: 21-05, Kat.: 2.UWT | ||
112 | ![]() | Giro d'Italia - 15. etape |
Dato: 19-05, Kat.: 2.UWT | ||
147 | ![]() | Giro d'Italia - 14. etape (Enkeltstart) |
Dato: 18-05, Kat.: 2.UWT | ||
25 | ![]() | Giro d'Italia - 13. etape |
Dato: 17-05, Kat.: 2.UWT | ||
153 | ![]() | Giro d'Italia - 12. etape |
Dato: 16-05, Kat.: 2.UWT | ||
11 | ![]() | Giro d'Italia - 11. etape |
Dato: 15-05, Kat.: 2.UWT | ||
139 | ![]() | Giro d'Italia - 10. etape |
Dato: 14-05, Kat.: 2.UWT | ||
12 | ![]() | Giro d'Italia - 9. etape |
Dato: 12-05, Kat.: 2.UWT | ||
139 | ![]() | Giro d'Italia - 8. etape |
Dato: 11-05, Kat.: 2.UWT | ||
162 | ![]() | Giro d'Italia - 7. etape (Enkeltstart) |
Dato: 10-05, Kat.: 2.UWT | ||
72 | ![]() | Giro d'Italia - 6. etape |
Dato: 09-05, Kat.: 2.UWT | ||
6 | ![]() | Giro d'Italia - 5. etape |
Dato: 08-05, Kat.: 2.UWT | ||
12 | ![]() | Giro d'Italia - 4. etape |
Dato: 07-05, Kat.: 2.UWT | ||
13 | ![]() | Giro d'Italia - 3. etape |
Dato: 06-05, Kat.: 2.UWT | ||
131 | ![]() | Giro d'Italia - 2. etape |
Dato: 05-05, Kat.: 2.UWT | ||
165 | ![]() | Giro d'Italia - 1. etape |
Dato: 04-05, Kat.: 2.UWT | ||
DNF | ![]() | Eschborn-Frankfurt |
Dato: 01-05, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | ![]() | Tirreno-Adriatico - 6. etape |
Dato: 09-03, Kat.: 2.UWT | ||
131 | ![]() | Tirreno-Adriatico - 5. etape |
Dato: 08-03, Kat.: 2.UWT | ||
37 | ![]() | Tirreno-Adriatico - 4. etape |
Dato: 07-03, Kat.: 2.UWT | ||
103 | ![]() | Tirreno-Adriatico - 3. etape |
Dato: 06-03, Kat.: 2.UWT | ||
15 | ![]() | Tirreno-Adriatico - 2. etape |
Dato: 05-03, Kat.: 2.UWT | ||
149 | ![]() | Tirreno-Adriatico - 1. etape (Enkeltstart) |
Dato: 04-03, Kat.: 2.UWT | ||
76 | ![]() | Tour of Oman - Samlet |
Dato: 10-02 / 14-02, Kat.: 2.PRO | ||
83 | ![]() | Tour of Oman - 5. etape |
Dato: 14-02, Kat.: 2.PRO | ||
9 | ![]() | Tour of Oman - Pointkonkurrencen |
Dato: 10-02 / 14-02, Kat.: 2.PRO | ||
91 | ![]() | Tour of Oman - 4. etape |
Dato: 13-02, Kat.: 2.PRO | ||
35 | ![]() | Tour of Oman - 3. etape |
Dato: 12-02, Kat.: 2.PRO | ||
71 | ![]() | Tour of Oman - 2. etape |
Dato: 11-02, Kat.: 2.PRO | ||
1 | ![]() | Tour of Oman - 1. etape |
Dato: 10-02, Kat.: 2.PRO | ||
65 | ![]() | Muscat Classic |
Dato: 09-02, Kat.: 1.1 | ||
33 | ![]() | Cadel Evans Great Ocean Road Race |
Dato: 28-01, Kat.: 1.UWT | ||
12 | ![]() | Surf Coast Classic |
Dato: 25-01, Kat.: 1.1 | ||
8 | ![]() | Santos Tour Down Under - Pointkonkurrencen |
Dato: 16-01 / 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
103 | ![]() | Santos Tour Down Under - Samlet |
Dato: 16-01 / 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
110 | ![]() | Tour Down Under - 6. etape |
Dato: 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
118 | ![]() | Tour Down Under - 5. etape |
Dato: 20-01, Kat.: 2.UWT | ||
18 | ![]() | Tour Down Under - 4. etape |
Dato: 19-01, Kat.: 2.UWT | ||
6 | ![]() | Tour Down Under - 3. etape |
Dato: 18-01, Kat.: 2.UWT | ||
5 | ![]() | Tour Down Under - 2. etape |
Dato: 17-01, Kat.: 2.UWT | ||
4 | ![]() | Tour Down Under - 1. etape |
Dato: 16-01, Kat.: 2.UWT | ||
DNF | ![]() | Australien - Herrer |
Dato: 07-01, Kat.: CN |
Annonce