Nr. | Løb | |
---|---|---|
DNF | GP Cycliste de Montréal | |
Dato: 15-09, Kat.: 1.UWT | ||
2 | GP Cycliste de Québec | |
Dato: 13-09, Kat.: 1.UWT | ||
3 | Bemer Cyclassics | |
Dato: 08-09, Kat.: 1.UWT | ||
40 | Renewi Tour - 5. etape | |
Dato: 01-09, Kat.: 2.UWT | ||
38 | Renewi Tour - Samlet | |
Dato: 28-08 / 01-09, Kat.: 2.UWT | ||
23 | Renewi Tour - 4. etape | |
Dato: 31-08, Kat.: 2.UWT | ||
95 | Renewi Tour - 3. etape | |
Dato: 30-08, Kat.: 2.UWT | ||
131 | Renewi Tour - 2. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 29-08, Kat.: 2.UWT | ||
66 | Renewi Tour - 1. etape | |
Dato: 28-08, Kat.: 2.UWT | ||
49 | OL - Herrer | |
Dato: 03-08, Kat.: JO | ||
29 | OL - Herrer (Enkeltstart) | |
Dato: 27-07, Kat.: JO | ||
113 | Tour de France - Samlet | |
Dato: 29-06 / 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
1 | Tour de France - Pointkonkurrencen | |
Dato: 29-06 / 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
23 | Tour de France - Ungdomskonkurrencen | |
Dato: 29-06 / 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
135 | Tour de France - 21. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
122 | Tour de France - 20. etape | |
Dato: 20-07, Kat.: 2.UWT | ||
113 | Tour de France - 19. etape | |
Dato: 19-07, Kat.: 2.UWT | ||
127 | Tour de France - 18. etape | |
Dato: 18-07, Kat.: 2.UWT | ||
115 | Tour de France - 17. etape | |
Dato: 17-07, Kat.: 2.UWT | ||
141 | Tour de France - 16. etape | |
Dato: 16-07, Kat.: 2.UWT | ||
126 | Tour de France - 15. etape | |
Dato: 14-07, Kat.: 2.UWT | ||
125 | Tour de France - 14. etape | |
Dato: 13-07, Kat.: 2.UWT | ||
4 | Tour de France - 13. etape | |
Dato: 12-07, Kat.: 2.UWT | ||
1 | Tour de France - 12. etape | |
Dato: 11-07, Kat.: 2.UWT | ||
140 | Tour de France - 11. etape | |
Dato: 10-07, Kat.: 2.UWT | ||
2 | Tour de France - 10. etape | |
Dato: 09-07, Kat.: 2.UWT | ||
9 | Tour de France - 9. etape | |
Dato: 07-07, Kat.: 2.UWT | ||
1 | Tour de France - 8. etape | |
Dato: 06-07, Kat.: 2.UWT | ||
105 | Tour de France - 7. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 05-07, Kat.: 2.UWT | ||
2 | Tour de France - 6. etape | |
Dato: 04-07, Kat.: 2.UWT | ||
9 | Tour de France - 5. etape | |
Dato: 03-07, Kat.: 2.UWT | ||
145 | Tour de France - 4. etape | |
Dato: 02-07, Kat.: 2.UWT | ||
1 | Tour de France - 3. etape | |
Dato: 01-07, Kat.: 2.UWT | ||
101 | Tour de France - 2. etape | |
Dato: 30-06, Kat.: 2.UWT | ||
122 | Tour de France - 1. etape | |
Dato: 29-06, Kat.: 2.UWT | ||
6 | Eritrea - Herrer | |
Dato: 15-06, Kat.: CN | ||
3 | Eritrea - Herrer (Enkeltstart) | |
Dato: 13-06, Kat.: CN | ||
2 | Brussels Cycling Classic | |
Dato: 02-06, Kat.: 1.PRO | ||
1 | Circuit Franco-Belge | |
Dato: 29-05, Kat.: 1.PRO | ||
2 | Rund um Köln | |
Dato: 26-05, Kat.: 1.1 | ||
35 | Ronde van Limburg | |
Dato: 20-05, Kat.: 1.1 | ||
9 | Antwerp Port Epic / Sels Trophy | |
Dato: 19-05, Kat.: 1.1 | ||
59 | Veenendaal-Veenendaal | |
Dato: 18-05, Kat.: 1.1 | ||
DNF | Giro d'Italia - 4. etape | |
Dato: 07-05, Kat.: 2.UWT | ||
3 | Giro d'Italia - 3. etape | |
Dato: 06-05, Kat.: 2.UWT | ||
123 | Giro d'Italia - 2. etape | |
Dato: 05-05, Kat.: 2.UWT | ||
79 | Giro d'Italia - 1. etape | |
Dato: 04-05, Kat.: 2.UWT | ||
59 | Ronde van Vlaanderen | |
Dato: 31-03, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | Dwars door Vlaanderen | |
Dato: 27-03, Kat.: 1.UWT | ||
7 | Gent-Wevelgem | |
Dato: 24-03, Kat.: 1.UWT | ||
19 | E3 Saxo Classic | |
Dato: 22-03, Kat.: 1.UWT | ||
27 | Milano-Sanremo | |
Dato: 16-03, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | Tirreno-Adriatico - 7. etape | |
Dato: 10-03, Kat.: 2.UWT | ||
117 | Tirreno-Adriatico - 6. etape | |
Dato: 09-03, Kat.: 2.UWT | ||
146 | Tirreno-Adriatico - 5. etape | |
Dato: 08-03, Kat.: 2.UWT | ||
4 | Tirreno-Adriatico - 4. etape | |
Dato: 07-03, Kat.: 2.UWT | ||
28 | Tirreno-Adriatico - 3. etape | |
Dato: 06-03, Kat.: 2.UWT | ||
134 | Tirreno-Adriatico - 2. etape | |
Dato: 05-03, Kat.: 2.UWT | ||
147 | Tirreno-Adriatico - 1. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 04-03, Kat.: 2.UWT | ||
122 | Kuurne - Brussel - Kuurne | |
Dato: 25-02, Kat.: 1.PRO | ||
55 | Omloop Het Nieuwsblad | |
Dato: 24-02, Kat.: 1.UWT | ||
22 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | |
Dato: 28-01, Kat.: 1.UWT | ||
1 | Surf Coast Classic | |
Dato: 25-01, Kat.: 1.1 | ||
71 | Tour Down Under - 6. etape | |
Dato: 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
56 | Santos Tour Down Under - Samlet | |
Dato: 16-01 / 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
2 | Santos Tour Down Under - Pointkonkurrencen | |
Dato: 16-01 / 21-01, Kat.: 2.UWT | ||
63 | Tour Down Under - 5. etape | |
Dato: 20-01, Kat.: 2.UWT | ||
2 | Tour Down Under - 4. etape | |
Dato: 19-01, Kat.: 2.UWT | ||
8 | Tour Down Under - 3. etape | |
Dato: 18-01, Kat.: 2.UWT | ||
4 | Tour Down Under - 2. etape | |
Dato: 17-01, Kat.: 2.UWT | ||
3 | Tour Down Under - 1. etape | |
Dato: 16-01, Kat.: 2.UWT |
Annonce