Nr. | Løb | |
---|---|---|
12 | Sparkassen Münsterland Giro | |
Dato: 03-10, Kat.: 1.PRO | ||
1 | Binche - Chimay - Binche | |
Dato: 01-10, Kat.: 1.1 | ||
27 | Grand Prix de Wallonie | |
Dato: 18-09, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | GP Cycliste de Montréal | |
Dato: 15-09, Kat.: 1.UWT | ||
13 | GP Cycliste de Québec | |
Dato: 13-09, Kat.: 1.UWT | ||
21 | Bemer Cyclassics | |
Dato: 08-09, Kat.: 1.UWT | ||
5 | Renewi Tour - Ungdomskonkurrencen | |
Dato: 28-08 / 01-09, Kat.: 2.UWT | ||
1 | Renewi Tour - 5. etape | |
Dato: 01-09, Kat.: 2.UWT | ||
37 | Renewi Tour - Samlet | |
Dato: 28-08 / 01-09, Kat.: 2.UWT | ||
2 | Renewi Tour - Pointkonkurrencen | |
Dato: 28-08 / 01-09, Kat.: 2.UWT | ||
3 | Renewi Tour - 4. etape | |
Dato: 31-08, Kat.: 2.UWT | ||
10 | Renewi Tour - 3. etape | |
Dato: 30-08, Kat.: 2.UWT | ||
152 | Renewi Tour - 2. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 29-08, Kat.: 2.UWT | ||
12 | Renewi Tour - 1. etape | |
Dato: 28-08, Kat.: 2.UWT | ||
4 | Bretagne Classic - Ouest-France | |
Dato: 25-08, Kat.: 1.UWT | ||
21 | PostNord Danmark Rundt - 5. etape | |
Dato: 18-08, Kat.: 2.PRO | ||
1 | PostNord Danmark Rundt - Samlet | |
Dato: 14-08 / 18-08, Kat.: 2.PRO | ||
2 | PostNord Danmark Rundt - Pointkonkurrencen | |
Dato: 14-08 / 18-08, Kat.: 2.PRO | ||
10 | PostNord Danmark Rundt - Bjergkonkurrencen | |
Dato: 14-08 / 18-08, Kat.: 2.PRO | ||
1 | PostNord Danmark Rundt - Ungdomskonkurrencen | |
Dato: 14-08 / 18-08, Kat.: 2.PRO | ||
5 | PostNord Danmark Rundt - 4. etape | |
Dato: 17-08, Kat.: 2.PRO | ||
2 | PostNord Danmark Rundt - 3. etape | |
Dato: 16-08, Kat.: 2.PRO | ||
2 | PostNord Danmark Rundt - 2. etape | |
Dato: 15-08, Kat.: 2.PRO | ||
3 | PostNord Danmark Rundt - 1. etape (holdtid... | |
Dato: 14-08, Kat.: 2.PRO | ||
117 | Tour de France - 21. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
119 | Tour de France - Samlet | |
Dato: 29-06 / 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
6 | Tour de France - Pointkonkurrencen | |
Dato: 29-06 / 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
27 | Tour de France - Ungdomskonkurrencen | |
Dato: 29-06 / 21-07, Kat.: 2.UWT | ||
104 | Tour de France - 20. etape | |
Dato: 20-07, Kat.: 2.UWT | ||
120 | Tour de France - 19. etape | |
Dato: 19-07, Kat.: 2.UWT | ||
93 | Tour de France - 18. etape | |
Dato: 18-07, Kat.: 2.UWT | ||
82 | Tour de France - 17. etape | |
Dato: 17-07, Kat.: 2.UWT | ||
27 | Tour de France - 16. etape | |
Dato: 16-07, Kat.: 2.UWT | ||
120 | Tour de France - 15. etape | |
Dato: 14-07, Kat.: 2.UWT | ||
119 | Tour de France - 14. etape | |
Dato: 13-07, Kat.: 2.UWT | ||
77 | Tour de France - 13. etape | |
Dato: 12-07, Kat.: 2.UWT | ||
5 | Tour de France - 12. etape | |
Dato: 11-07, Kat.: 2.UWT | ||
129 | Tour de France - 11. etape | |
Dato: 10-07, Kat.: 2.UWT | ||
17 | Tour de France - 10. etape | |
Dato: 09-07, Kat.: 2.UWT | ||
144 | Tour de France - 9. etape | |
Dato: 07-07, Kat.: 2.UWT | ||
3 | Tour de France - 8. etape | |
Dato: 06-07, Kat.: 2.UWT | ||
165 | Tour de France - 7. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 05-07, Kat.: 2.UWT | ||
5 | Tour de France - 6. etape | |
Dato: 04-07, Kat.: 2.UWT | ||
4 | Tour de France - 5. etape | |
Dato: 03-07, Kat.: 2.UWT | ||
139 | Tour de France - 4. etape | |
Dato: 02-07, Kat.: 2.UWT | ||
3 | Tour de France - 3. etape | |
Dato: 01-07, Kat.: 2.UWT | ||
156 | Tour de France - 2. etape | |
Dato: 30-06, Kat.: 2.UWT | ||
96 | Tour de France - 1. etape | |
Dato: 29-06, Kat.: 2.UWT | ||
1 | Belgien - Herrer | |
Dato: 23-06, Kat.: CN | ||
131 | Tour de Suisse - 8. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
109 | Tour de Suisse - Samlet | |
Dato: 09-06 / 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
19 | Tour de Suisse - Pointkonkurrencen | |
Dato: 09-06 / 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
47 | Tour de Suisse - Ungdomskonkurrencen | |
Dato: 09-06 / 16-06, Kat.: 2.UWT | ||
108 | Tour de Suisse - 7. etape | |
Dato: 15-06, Kat.: 2.UWT | ||
117 | Tour de Suisse - 6. etape | |
Dato: 14-06, Kat.: 2.UWT | ||
102 | Tour de Suisse - 5. etape | |
Dato: 13-06, Kat.: 2.UWT | ||
139 | Tour de Suisse - 4. etape | |
Dato: 12-06, Kat.: 2.UWT | ||
85 | Tour de Suisse - 3. etape | |
Dato: 11-06, Kat.: 2.UWT | ||
3 | Tour de Suisse - 2. etape | |
Dato: 10-06, Kat.: 2.UWT | ||
60 | Tour de Suisse - 1. etape (Enkeltstart) | |
Dato: 09-06, Kat.: 2.UWT | ||
3 | Ronde van Limburg | |
Dato: 20-05, Kat.: 1.1 | ||
4 | Antwerp Port Epic / Sels Trophy | |
Dato: 19-05, Kat.: 1.1 | ||
1 | Circuit de Wallonie | |
Dato: 09-05, Kat.: 1.1 | ||
1 | Tro-Bro Léon | |
Dato: 05-05, Kat.: 1.PRO | ||
3 | GP du Morbihan | |
Dato: 04-05, Kat.: 1.PRO | ||
1 | Lotto Famenne Ardenne Classic | |
Dato: 28-04, Kat.: 1.1 | ||
90 | Gent-Wevelgem | |
Dato: 24-03, Kat.: 1.UWT | ||
51 | E3 Saxo Classic | |
Dato: 22-03, Kat.: 1.UWT | ||
5 | Bredene Koksijde Classic | |
Dato: 15-03, Kat.: 1.PRO | ||
4 | GP de Denain | |
Dato: 14-03, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | Paris-Nice - 4. etape | |
Dato: 06-03, Kat.: 2.UWT | ||
12 | Paris-Nice - 3. etape (Holdtidskørsel) | |
Dato: 05-03, Kat.: 2.UWT | ||
134 | Paris-Nice - 2. etape | |
Dato: 04-03, Kat.: 2.UWT | ||
115 | Paris-Nice - 1. etape | |
Dato: 03-03, Kat.: 2.UWT | ||
DNF | Le Samyn | |
Dato: 27-02, Kat.: 1.1 | ||
10 | Omloop Het Nieuwsblad | |
Dato: 24-02, Kat.: 1.UWT | ||
DNF | Clásica Jaén | |
Dato: 12-02, Kat.: 1.1 | ||
4 | Clasica de Almeria | |
Dato: 11-02, Kat.: 1.PRO | ||
DNF | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia | |
Dato: 10-02, Kat.: 1.1 |
Annonce